Cuyahoga County sheriff sales
Ohio · every parcel of the upcoming online auctions, free · checked Nov 15, 2026.
Cuyahoga County, Ohio has 6 sheriff sales scheduled: Nov 16, 2026 (24 parcels), Nov 18, 2026 (42 parcels), Nov 23, 2026 (25 parcels), Nov 30, 2026 (22 parcels), Dec 7, 2026 (2 parcels), Dec 14, 2026 (2 parcels). Sales run online on the official auction site. The full list of parcels with opening bids and assessed values is below.
Jump to: Nov 16, 2026 · Nov 18, 2026 · Nov 23, 2026 · Nov 30, 2026 · Dec 7, 2026 · Dec 14, 2026 · recent results
Cuyahoga County sheriff sale — Mon, Nov 16, 2026
24 parcels still scheduled · opening bids total $1,586,675 · 09:00 AM ET
| Property address | Parcel ID | Case # | Opening bid | Assessed value | Bid / value |
|---|---|---|---|---|---|
| •••• PARKHILL ROAD, CLEVELAND HTS , 441210000 | 6830•••• | CV19•••••••• | $83,334 | — | — |
| •••• WEST 85TH STREET, CLEVELAND , 44102 | 0060•••• | CV23•••••••• | $33,334 | — | — |
| •••• MANNERING ROAD, CLEVELAND , 44112 | 1171•••• | CV25•••••••• | $6,667 | — | — |
| •••• PENNINGTON ROAD, SHAKER HEIGHTS , 44120 | 7352•••• | CV25•••••••• | $76,667 | — | — |
| •••• W 156TH ST, CLEVELAND , 44135 | 0283•••• | CV25•••••••• | $100,000 | — | — |
| •••• CHERRYWOOD LANE, WARRENSVILLE HEIGHTS , 44128 | 7611•••• | CV25•••••••• | $70,000 | — | — |
| •••• SP •• GARDEN ROAD, PARMA , 44129 | 4490•••• | CV25•••••••• | $113,334 | — | — |
| •••• WEXFORD AVENUE, PARMA , 44134 | 4450•••• | CV25•••••••• | $93,334 | — | — |
| •••• WESTVIEW ROAD, BEDFORD , 44146 | 8112•••• | CV25•••••••• | $83,334 | — | — |
| •••• IRENE ROAD, LYNDHURST , 441240000 | 7121•••• | CV25•••••••• | $93,334 | — | — |
| •••• HULDAAVENUE, CLEVELAND , 44104 | 1280•••• | CV25•••••••• | $0 | — | — |
| •••• CEDARWOOD DRIVE # ••, WESTLAKE , 44145 | 2111•••• | CV25•••••••• | $80,000 | — | — |
| •••• NO •• AKINS ROAD # •• AKA, NO •• ROYALTON , 44133 | 4832•••• | CV25•••••••• | $53,334 | — | — |
| •••• WEST 62ND STREET, CLEVELAND , 441440000 | 0131•••• | CV25•••••••• | $113,334 | — | — |
| •••• DELORA AVENUE, CLEVELAND , 44144 | 0121•••• | CV25•••••••• | $80,000 | — | — |
| •••• BRADDOCK AVENUE, CLEVELAND , 44110 | 1162•••• | CV25•••••••• | $43,334 | — | — |
| •••• MAPLETON AVENUE, BEDFORD , 44146 | 8122•••• | CV26•••••••• | $50,000 | — | — |
| •••• PORTAGE AVENUE, CLEVELAND , 44127 | 1252•••• | CV26•••••••• | $26,667 | — | — |
| •••• EAST OAKLAND ROAD, BAY VILLAGE , 44140 | 2041•••• | CV26•••••••• | $0 | — | — |
| •••• EAST 227TH STREET, EUCLID , 44117 | 6500•••• | CV26•••••••• | $100,000 | — | — |
| •••• STE •• RD, CLEVELAND , 44110 | 1152•••• | CV26•••••••• | $0 | — | — |
| •••• PINE HILL TRAIL # ••, MIDDLEBURG HEIGHTS , 441300000 | 3740•••• | CV26•••••••• | $126,667 | — | — |
| •••• NELAWOOD ROAD, EAST CLEVELAND , 44112 | 6731•••• | CV26•••••••• | $26,667 | — | — |
| •••• LYTLE ROAD, NO •• ROYALTON , 44133 | 4841•••• | CV26•••••••• | $133,334 | — | — |
House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here. The full list with addresses, parcel and case numbers, certificate numbers and CSV download is in Pro.
Cuyahoga County sheriff sale — Wed, Nov 18, 2026
42 parcels still scheduled · opening bids total $3,551,141 · 09:00 AM ET
| Property address | Parcel ID | Case # | Opening bid | Assessed value | Bid / value |
|---|---|---|---|---|---|
| VACANT LOT •• BALL AVE, EUCLID , 441190000 | 6422•••• | CV16•••••••• | $69,922 | — | — |
| •••• PASADENA AVE, CLEVELAND , 44108 | 1091•••• | CV16•••••••• | $59,786 | — | — |
| •••• IRA AVENUE, CLEVELAND , 441440000 | 0121•••• | CV19•••••••• | $72,519 | — | — |
| VACANT LOT •• EVANGELINE ROA, CLEVELAND , 441100000 | 1153•••• | CV20•••••••• | $18,259 | — | — |
| •••• E 141ST STREET, CLEVELAND , 441280000 | 1381•••• | CV22•••••••• | $30,131 | — | — |
| •••• CARLYON ROAD, EAST CLEVELAND , 44112 | 6720•••• | CV23•••••••• | $45,603 | — | — |
| •••• EDDY ROAD, CLEVELAND , 44108 | 1110•••• | CV24•••••••• | $10,318 | — | — |
| VACANT LOT •• EAST 131ST ST, CLEVELAND , 441050000 | 1370•••• | CV25•••••••• | $139,678 | — | — |
| •••• NO •• AVE, EAST CLEVELAND , 44112 | 6730•••• | CV25•••••••• | $1,448 | — | — |
| •••• COLONNADE RD, CLEVELAND , 441120000 | 1171•••• | CV25•••••••• | $91,997 | — | — |
| VACANT LAND •• E 74TH STREE, CLEVELAND , 44103 | 1182•••• | CV25•••••••• | $29,701 | — | — |
| VACANT LOT •• TACOMA AVE, CLEVELAND , 441080000 | 1091•••• | CV25•••••••• | $98,847 | — | — |
| VACANT LOT •• ROSALIND AVEN, EAST CLEVELAND , 441120000 | 6721•••• | CV25•••••••• | $218,384 | — | — |
| •••• E 70TH ST, CLEVELAND , 44127 | 1253•••• | CV25•••••••• | $30,180 | — | — |
| VACANT LOT •• KINSMAN ROAD, CLEVELAND , 44120 | 1301•••• | CV25•••••••• | $130,270 | — | — |
| VACANT LOT •• EAST 143RD ST, CLEVELAND , 441280000 | 1390•••• | CV25•••••••• | $160,634 | — | — |
| ST CLAIR AVE, CLEVELAND , 441030000 | 1052•••• | CV25•••••••• | $7,939 | — | — |
| •••• EUCLID AVENUE, EAST CLEVELAND , 441120000 | 6731•••• | CV25•••••••• | $26,587 | — | — |
| VACANT LOT •• BROADWAY AVEN, CLEVELAND , 44105 | 1331•••• | CV26•••••••• | $381,292 | — | — |
| VACANT LAND •• E •• ST, CLEVELAND , 441200000 | 1371•••• | CV26•••••••• | $100,256 | — | — |
| VACANT LAND •• E. 105TH STRE, CLEVELAND , 44108 | 1091•••• | CV26•••••••• | $121,290 | — | — |
| •••• E •• ST, CLEVELAND , 441040000 | 1263•••• | CV26•••••••• | $16,947 | — | — |
| VACANT LOT •• ASHBURY AVEN, CLEVELAND , 44106 | 1201•••• | CV26•••••••• | $8,671 | — | — |
| VACANT LOT •• EAST •• STRE, CLEVELAND , 441200000 | 1390•••• | CV26•••••••• | $2,936 | — | — |
| •••• E. •• STREET, CLEVELAND , 44108 | 1110•••• | CV26•••••••• | $3,650 | — | — |
| VACANT LOT •• AVE, CLEVELAND , 44112 | 1171•••• | CV26•••••••• | $11,103 | — | — |
| VACANT LOT •• ST. CLAIR AV, CLEVELAND , 44108 | 1100•••• | CV26•••••••• | $98,055 | — | — |
| VACANT LOT •• E 149TH STREET, CLEVELAND , 441100000 | 1150•••• | CV26•••••••• | $38,447 | — | — |
| VACANT LOT •• SEYMOUR AVE, CLEVELAND , 44113 | 0080•••• | CV26•••••••• | $4,595 | — | — |
| •••• INDUSTRY DRIVE, BEDFORD , 441460000 | 8140•••• | CV26•••••••• | $415,713 | — | — |
| •••• WEST GLENDALE STREET, BEDFORD , 441460000 | 8122•••• | CV26•••••••• | $247,172 | — | — |
| VACANT LOT •• BUSH AVENUE, CLEVELAND , 441090000 | 0151•••• | CV26•••••••• | $14,714 | — | — |
| VACANT LOT •• CANTON AVE., CLEVELAND , 441050000 | 1332•••• | CV26•••••••• | $122,560 | — | — |
| VACANT LOT •• FOREST DRIVE, BEDFORD , 441460000 | 8122•••• | CV26•••••••• | $168,219 | — | — |
| VACANT LOT •• COLUMBIA AVE, CLEVELAND , 441080000 | 1091•••• | CV26•••••••• | $111,197 | — | — |
| VACANT LOT •• GIBSON AVENUE, CLEVELAND , 441050000 | 1350•••• | CV26•••••••• | $168,122 | — | — |
| VACANT LOT •• 78TH STREET, CLEVELAND , 44103 | 1053•••• | CV26•••••••• | $4,362 | — | — |
| •••• HOLYOKE AVE, CLEVELAND , 441120000 | 6721•••• | CV26•••••••• | $105,638 | — | — |
| VACANT LOT •• POLONIA AVENU, CLEVELAND , 44105 | 1322•••• | CV26•••••••• | $7,438 | — | — |
| VACANT LOT •• BLISS AVENUE, CLEVELAND , 44103 | 1052•••• | CV26•••••••• | $3,306 | — | — |
| •••• ATWOOD DR, CLEVELAND , 441080000 | 1103••••• | CV26•••••••• | $98,332 | — | — |
| •••• EAST 71ST ST, CLEVELAND , 441050000 | MULT•••• | CV26•••••••• | $54,925 | — | — |
House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here. The full list with addresses, parcel and case numbers, certificate numbers and CSV download is in Pro.
Cuyahoga County sheriff sale — Mon, Nov 23, 2026
25 parcels still scheduled · opening bids total $2,376,673 · 09:00 AM ET
| Property address | Parcel ID | Case # | Opening bid | Assessed value | Bid / value |
|---|---|---|---|---|---|
| •••• ELDRIDGE BOULEVARD, BEDFORD HEIGHTS , 441460000 | 7921•••• | CV25•••••••• | $100,000 | — | — |
| •••• FRIAR DRIVE, PARMA , 441340000 | 4521•••• | CV25•••••••• | $160,000 | — | — |
| •••• EAST •• STREET, EUCLID , 44123 | 6432•••• | CV25•••••••• | $100,000 | — | — |
| •••• 12226 CLIFTON BOULEVARD, LAKEWOOD , 44107 | 3122•••• | CV25•••••••• | $216,667 | — | — |
| •••• HARVARD AVENUE, CLEVELAND , 44128 | 1391•••• | CV25•••••••• | $46,667 | — | — |
| •••• E 65TH STREET, CLEVELAND , 44127 | 1253•••• | CV25•••••••• | $50,000 | — | — |
| •••• LOUIS AVENUE, CLEVELAND , 44135 | 0283•••• | CV25•••••••• | $80,000 | — | — |
| •••• FORTUNE AVE, PARMA , 44134 | 4441•••• | CV25•••••••• | $100,000 | — | — |
| •••• PEARL ROAD, MIDDLEBURG HEIGHTS , 44130 | 3733•••• | CV25•••••••• | $150,000 | — | — |
| •••• EAST 82ND STREET, CLEVELAND , 44103 | 1062•••• | CV25•••••••• | $40,000 | — | — |
| •••• CEDAR ROAD, UNIVERSITY HEIGHTS , 44118 | 7220•••• | CV25•••••••• | $66,667 | — | — |
| •••• EDGERTON ROAD, UNIVERSITY HEIGHTS , 44118 | 7222•••• | CV25•••••••• | $183,334 | — | — |
| •••• TRENTON SQ, UNIT ••, EUCLID , 44143 | 6493••••• | CV25•••••••• | $50,000 | — | — |
| •••• EAST 68TH STREET, CLEVELAND , 44103 | 1060•••• | CV25•••••••• | $46,667 | — | — |
| •••• EAST 151ST STREET, CLEVELAND , 44128 | 1420•••• | CV26•••••••• | $60,000 | — | — |
| •••• EASTWOOD LANE, WARRENSVILLE HEIGHTS , 44122 | 7611•••• | CV26•••••••• | $83,334 | — | — |
| •••• BLUESTONE RD, SOUTH EUCLID , 44121 | 7010•••• | CV26•••••••• | $133,334 | — | — |
| •••• WICKFORD ROAD, CLEVELAND , 44112 | 1170•••• | CV26•••••••• | $26,667 | — | — |
| •••• RENO AVENUE, CLEVELAND , 441050000 | 1351•••• | CV26•••••••• | $66,667 | — | — |
| •••• FRANKLIN ROAD, MAPLE HEIGHTS , 44137 | 7821•••• | CV26•••••••• | $90,000 | — | — |
| •••• ASHURST ROAD, UNIVERSITY HEIGHTS , 44118 | 7221•••• | CV26•••••••• | $173,334 | — | — |
| •••• EAST 142ND STREET, GARFIELD HEIGHTS , 44125 | 5462•••• | CV26•••••••• | $73,334 | — | — |
| •••• LORI DRIVE, BEDFORD HEIGHTS , 441460000 | 7912•••• | CV26•••••••• | $113,334 | — | — |
| •••• LYNNHAVEN ROAD, PARMA HEIGHTS , 44130 | 4722•••• | CV26•••••••• | $106,667 | — | — |
| •••• FARRINGDON AVENUE, CLEVELAND , 441050000 | 1371•••• | CV26•••••••• | $60,000 | — | — |
House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here. The full list with addresses, parcel and case numbers, certificate numbers and CSV download is in Pro.
Cuyahoga County sheriff sale — Mon, Nov 30, 2026
22 parcels still scheduled · opening bids total $2,081,760 · 09:00 AM ET
| Property address | Parcel ID | Case # | Opening bid | Assessed value | Bid / value |
|---|---|---|---|---|---|
| •••• EAST OVERLOOK ROAD, CLEVELAND HEIGHTS , 44106 | 6851•••• | CV20•••••••• | $67,440 | — | — |
| •••• BROOKVIEW BOULEVARD, PARMA , 441340000 | 4440•••• | CV23•••••••• | $113,334 | — | — |
| •••• WALNUT DRIVE, EUCLID , 44132 | 6452•••• | CV23•••••••• | $113,334 | — | — |
| •••• LARCHWOOD AVENUE, CLEVELAND , 44135 | 0270•••• | CV25•••••••• | $120,000 | — | — |
| •••• LAKEVIEW AVE, ROCKY RIVER , 44116 | 3040•••• | CV25•••••••• | $160,000 | — | — |
| •••• HURLEY AVENUE, CLEVELAND , 441090000 | 0090•••• | CV25•••••••• | $96,667 | — | — |
| •••• NEVILLE ROAD, SOUTH EUCLID , 44121 | 7033•••• | CV25•••••••• | $146,667 | — | — |
| •••• ROYALTON ROAD, NO •• ROYALTON , 441330000 | 4871•••• | CV25•••••••• | $183,334 | — | — |
| •••• LAKE SHORE BOULEVARD, CLEVELAND , 441100000 | 1121•••• | CV25•••••••• | $50,000 | — | — |
| •••• OAKFIELD AVENUE, CLEVELAND , 441050000 | 1370•••• | CV25•••••••• | $26,667 | — | — |
| •••• THOREAU ROAD, LAKEWOOD , 441070000 | 3123•••• | CV25•••••••• | $106,667 | — | — |
| •••• LEE HEIGHTS BLVD., CLEVELAND , 44128 | 1401•••• | CV25•••••••• | $76,667 | — | — |
| •••• NELA VIEW ROAD, CLEVELAND HEIGHTS , 44112 | 6810•••• | CV25•••••••• | $60,000 | — | — |
| •••• APPLETON DR, PARMA HEIGHTS , 441300000 | 4723•••• | CV25•••••••• | $126,667 | — | — |
| •••• MORNINGSIDE DRIVE, PARMA , 44129 | 4480•••• | CV25•••••••• | $133,334 | — | — |
| •••• ORCHARD BOULEVARD, PARMA HEIGHTS , 44130 | 4722•••• | CV25•••••••• | $133,334 | — | — |
| •••• EAST 131ST STREET, CLEVELAND , 44108 | 1101•••• | CV25•••••••• | $26,667 | — | — |
| •••• EAST OVERLOOK, CLEVELAND HEIGHTS , 44118 | 6841•••• | CV26•••••••• | $60,980 | — | — |
| •••• WEST 104TH STREET, CLEVELAND , 441020000 | 0051•••• | CV26•••••••• | $80,000 | — | — |
| •••• PARKVIEW AVE, CLEVELAND , 44104 | 1282•••• | CV26•••••••• | $60,000 | — | — |
| •••• 13411 ASHBURTON ROAD, CLEVELAND , 441100000 | 1112•••• | CV26•••••••• | $56,667 | — | — |
| •••• GARDENVIEW DRIVE, MAPLE HEIGHTS , 44137 | 7822•••• | CV26•••••••• | $83,334 | — | — |
House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here. The full list with addresses, parcel and case numbers, certificate numbers and CSV download is in Pro.
Cuyahoga County sheriff sale — Mon, Dec 7, 2026
2 parcels still scheduled · opening bids total $86,667 · 09:00 AM ET
| Property address | Parcel ID | Case # | Opening bid | Assessed value | Bid / value |
|---|---|---|---|---|---|
| •••• BILTMORE AVENUE, CLEVELAND , 441280000 | 1400•••• | CV24•••••••• | $66,667 | — | — |
| •••• HARVARD AVENUE, CLEVELAND , 44105 | 1381•••• | CV26•••••••• | $20,000 | — | — |
House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here. The full list with addresses, parcel and case numbers, certificate numbers and CSV download is in Pro.
Cuyahoga County sheriff sale — Mon, Dec 14, 2026
2 parcels still scheduled · opening bids total $166,668 · 09:00 AM ET
| Property address | Parcel ID | Case # | Opening bid | Assessed value | Bid / value |
|---|---|---|---|---|---|
| •••• BRUNSWICK AVENUE, GARFIELD HEIGHTS , 44125 | 5423•••• | CV25•••••••• | $83,334 | — | — |
| •••• NAUMANN AVENUE, EUCLID , 44119 | 6411•••• | CV25•••••••• | $83,334 | — | — |
House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here. The full list with addresses, parcel and case numbers, certificate numbers and CSV download is in Pro.
Get the full Cuyahoga County list
Full property addresses, parcel IDs, case and certificate numbers for all 117 scheduled parcels and the results of the last 12 months, as CSV, for every state we cover.
See the full list — $24.99/mo or $199/yr Founding-member price · cancel anytime
Recent Cuyahoga County results
101 parcels sold since Nov 2, 2026. A winning bid above the opening bid becomes surplus held for the former owner (see Cuyahoga County surplus funds).
| Sale date | Property address | Opening bid | Sold for | Buyer |
|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | •••• SOUTH WOODLAND AVE, SHAKER HEIGHTS , 44120 | $666,667 | $725,300 | Plaintiff |
| Nov 9, 2026 | •••• PEPPER DRIVE, SOLON , 44139 | $283,334 | $657,000 | Plaintiff |
| Nov 9, 2026 | •••• COLEBRIGHT ROAD, STRONGVILLE , 44136 | $216,667 | $341,250 | Plaintiff |
| Nov 9, 2026 | •••• SCOTTSDALE BLVD, SHAKER HEIGHTS , 44122 | $183,334 | $276,100 | 3rd Party Bidder |
| Nov 9, 2026 | •••• HARPER ROAD, STRONGSVILLE , 44149 | $150,000 | $184,000 | Plaintiff |
| Nov 9, 2026 | •••• YORKSHIRE ROAD, PARMA , 44134 | $146,667 | $180,400 | Plaintiff |
| Nov 9, 2026 | •••• LOMBARDY DRIVE, BEREA , 44017 | $106,667 | $143,300 | 3rd Party Bidder |
| Nov 9, 2026 | •••• GARFIELD BOULEVARD, GARFIELD HTS , 441250000 | $56,667 | $99,000 | Plaintiff |
| Nov 9, 2026 | •••• BRIARDALE AVENUE, EUCLID , 441320000 | $60,000 | $78,300 | 3rd Party Bidder |
| Nov 9, 2026 | •••• EAST 61ST STREET, CLEVELAND , 44103 | $63,334 | $63,334 | 3rd Party Bidder |
| Nov 9, 2026 | •••• W. 15TH STREET, CLEVELAND , 44109 | $53,334 | $53,400 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | •••• INDUSTRY DRIVE, BEDFORD , 441460000 | $415,713 | $415,713 | |
| Nov 4, 2026 | VACANT LOT •• BROADWAY AVEN, CLEVELAND , 44105 | $381,292 | $381,292 | |
| Nov 4, 2026 | •••• WEST GLENDALE STREET, BEDFORD , 441460000 | $247,172 | $247,172 | |
| Nov 4, 2026 | VACANT LOT •• ROSALIND AVEN, EAST CLEVELAND , 441120000 | $218,384 | $218,384 | |
| Nov 4, 2026 | •••• EAST 200TH STREET, EUCLID , 44119 | $52,109 | $170,100 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | VACANT LOT •• FOREST DRIVE, BEDFORD , 441460000 | $168,219 | $168,219 | |
| Nov 4, 2026 | VACANT LOT •• GIBSON AVENUE, CLEVELAND , 441050000 | $168,122 | $168,122 | |
| Nov 4, 2026 | VACANT LOT •• EAST 143RD ST, CLEVELAND , 441280000 | $160,634 | $160,634 | |
| Nov 4, 2026 | VACANT LOT •• EAST 131ST ST, CLEVELAND , 441050000 | $139,678 | $139,678 | |
| Nov 4, 2026 | VACANT LOT •• KINSMAN ROAD, CLEVELAND , 44120 | $130,270 | $130,270 | |
| Nov 4, 2026 | •••• BELLAIRE ROAD, CLEVELAND , 44135 | $27,621 | $125,400 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | VACANT LOT •• CANTON AVE., CLEVELAND , 441050000 | $122,560 | $122,560 | |
| Nov 4, 2026 | VACANT LAND •• E. 105TH STRE, CLEVELAND , 44108 | $121,290 | $121,290 | |
| Nov 4, 2026 | VACANT LOT •• COLUMBIA AVE, CLEVELAND , 441080000 | $111,197 | $111,197 | |
| Nov 4, 2026 | •••• HOLYOKE AVE, CLEVELAND , 441120000 | $105,638 | $105,638 | |
| Nov 4, 2026 | VACANT LAND •• E •• ST, CLEVELAND , 441200000 | $100,256 | $100,256 | |
| Nov 4, 2026 | VACANT LOT •• TACOMA AVE, CLEVELAND , 441080000 | $98,847 | $98,847 | |
| Nov 4, 2026 | •••• ATWOOD DR, CLEVELAND , 441080000 | $98,332 | $98,332 | |
| Nov 4, 2026 | VACANT LOT •• ST. CLAIR AV, CLEVELAND , 44108 | $98,055 | $98,055 | |
| Nov 4, 2026 | •••• COLONNADE RD, CLEVELAND , 441120000 | $91,997 | $91,997 | |
| Nov 4, 2026 | •••• ATHERSTONE ROAD, CLEVELAND , 44121 | $61,903 | $80,100 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | •••• IRA AVENUE, CLEVELAND , 441440000 | $72,519 | $72,519 | |
| Nov 4, 2026 | •••• STARKWEATHER AVENUE, CLEVELAND , 44113 | $55,881 | $71,600 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | VACANT LOT •• BALL AVE, EUCLID , 441190000 | $69,922 | $69,922 | |
| Nov 4, 2026 | •••• PARKGATE AVENUE, CLEVELAND , 44108 | $37,738 | $65,000 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | •••• HULL AVENUE, CLEVELAND , 441060000 | $10,323 | $62,200 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | •••• LEE ROAD, CLEVELAND , 44128 | $9,822 | $61,600 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | •••• PASADENA AVE, CLEVELAND , 44108 | $59,786 | $59,786 | |
| Nov 4, 2026 | •••• DELRAY AVE, CLEVELAND , 44128 | $10,720 | $55,800 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | •••• EAST 71ST ST, CLEVELAND , 441050000 | $54,925 | $54,925 | |
| Nov 4, 2026 | •••• BADER AVENUE, CLEVELAND , 44109 | $17,259 | $50,100 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | •••• DOVE AVE, CLEVELAND , 44105 | $11,939 | $47,100 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | •••• CARLYON ROAD, EAST CLEVELAND , 44112 | $45,603 | $45,603 | |
| Nov 4, 2026 | •••• W. 58TH STREET, CLEVELAND , 44102 | $25,148 | $44,200 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | •••• OLYMPIA RD, CLEVELAND , 44112 | $7,587 | $41,200 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | •••• SOUTH BOULEVARD, CLEVELAND , 441080000 | $33,934 | $40,100 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | VACANT LOT •• E 149TH STREET, CLEVELAND , 441100000 | $38,447 | $38,447 | |
| Nov 4, 2026 | •••• WEST 45TH STREET, CLEVELAND , 44102 | $20,166 | $33,400 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | •••• E 70TH ST, CLEVELAND , 44127 | $30,180 | $30,180 | |
| Nov 4, 2026 | •••• E 141ST STREET, CLEVELAND , 441280000 | $30,131 | $30,131 | |
| Nov 4, 2026 | VACANT LAND •• E 74TH STREE, CLEVELAND , 44103 | $29,701 | $29,701 | |
| Nov 4, 2026 | •••• EUCLID AVENUE, EAST CLEVELAND , 441120000 | $26,587 | $26,587 | |
| Nov 4, 2026 | •••• EUCLID AVENUE, EAST CLEVELAND , 44112 | $24,551 | $24,551 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | •••• MAPLEWOOD AVENUE, MAPLE HEIGHTS , 441370000 | $21,550 | $21,700 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | •••• EAST •• STREET, CLEVELAND , 44108 | $21,098 | $21,098 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | •••• BUCKEYE ROAD, CLEVELAND , 44104 | $20,078 | $20,078 | 3rd Party Bidder |
| Nov 4, 2026 | VACANT LOT •• EVANGELINE ROA, CLEVELAND , 441100000 | $18,259 | $18,259 | |
| Nov 4, 2026 | •••• E •• ST, CLEVELAND , 441040000 | $16,947 | $16,947 | |
| Nov 4, 2026 | •••• SAVANNAH AVENUE, EAST CLEVELAND , 44112 | $7,776 | $15,100 | 3rd Party Bidder |
Cuyahoga County tax sale history
3 sales since Nov 2, 2026: of 158 properties on the final lists, 36% were paid off or pulled before the sale, 64% sold and 0% got no bid. Winning bids came to 1.2× the opening bids in total.
🔒 The sale-by-sale history (listed, pulled, sold, no bid, sold ÷ opening, number of winning bidders), county rankings by competition across every state, and the history as CSV are in Pro.
Cuyahoga County surplus funds
Surplus Funds HQ lists 5,978 unclaimed surplus records worth $16,976,396 from past Cuyahoga County sales: money left over after a sale that former owners can claim.
Get the next Cuyahoga County sale list by email
Free: one email when a new Cuyahoga County sale is posted, with the parcel count and opening bids. Unsubscribe anytime.
More Ohio counties
- Summit — Nov 17, 2026, 66
- Montgomery — Nov 20, 2026, 31
- Lucas — Nov 18, 2026, 27
- Lorain — Nov 18, 2026, 23
- Lake — Nov 16, 2026, 22
- Franklin — Nov 20, 2026, 21
- Hamilton — Nov 18, 2026, 17
- Butler — Nov 19, 2026, 16
- Stark — Nov 16, 2026, 14
- Warren — Nov 17, 2026, 14
- Marion — Nov 20, 2026, 10
- Portage — Nov 16, 2026, 9
- Knox — Dec 4, 2026, 8
- Medina — Nov 19, 2026, 8
- Trumbull — Nov 19, 2026, 8
- Clark — Dec 4, 2026, 7
- Scioto — Nov 18, 2026, 7
- Allen — Nov 25, 2026, 6
- Belmont — Dec 3, 2026, 6
- Fairfield — Nov 20, 2026, 6
- Ashtabula — Dec 7, 2026, 5
- Erie — Dec 8, 2026, 5
- Jackson — Dec 11, 2026, 5
- Lawrence — Nov 20, 2026, 5
Questions
When is the next Cuyahoga County sheriff sale?
Nov 16, 2026 (24 properties), Nov 18, 2026 (42 properties), Nov 23, 2026 (25 properties), Nov 30, 2026 (22 properties), Dec 7, 2026 (2 properties), Dec 14, 2026 (2 properties). New sales are added to the auction calendar a few weeks ahead; this page checks it every day.
Where are Cuyahoga County sheriff sales held?
Online, on the auction site cuyahoga.sheriffsaleauction.ohio.gov. Bidders register there and place a deposit before the sale; sales start at the time shown on the calendar.
Can I buy Cuyahoga property for back taxes?
Yes: every property on this list is offered because its taxes went unpaid. You bid at the sheriff auction; the highest bid at or above the opening bid wins. Owners can still pay the taxes and redeem until the sale starts.
What is the opening bid?
The amount the county must recover: the minimum bid: usually two-thirds of the court-appraised value for mortgage foreclosures, or the taxes and costs owed for tax foreclosures. After the sale is confirmed, the court pays the costs, taxes and lienholders; whatever is left is surplus held by the Clerk of Courts for the former owner.
Why do parcels disappear from the list?
Owners can redeem (pay the taxes) until the sale starts, and the Sheriff cancels or reschedules parcels for bankruptcy, court orders or notice problems. This page lists only parcels still scheduled; it updates every day.
Do I get clear title?
An Ohio sheriff's deed is issued after the court confirms the sale. Junior liens are usually cut off, but taxes and some liens may survive; check the case file and title before bidding.