Palm Beach County tax deed sales
Florida · every parcel of the upcoming online auctions, free · checked Nov 15, 2026.
Palm Beach County, Florida has 3 tax deed sales scheduled: Nov 18, 2026 (22 parcels), Dec 16, 2026 (38 parcels), Jan 13, 2027 (68 parcels). Sales run online on the official auction site. The full list of parcels with opening bids and assessed values is below.
Jump to: Nov 18, 2026 · Dec 16, 2026 · Jan 13, 2027
Palm Beach County tax deed sale — Wed, Nov 18, 2026
22 parcels still scheduled · opening bids total $319,812 · 09:30 AM ET
| Property address | Parcel ID | Case # | Opening bid | Assessed value | Bid / value |
|---|---|---|---|---|---|
| •••• C RD, LOXAHATCHEE, FL 33470 | 41-4•••••••• | 2026••••••• | $36,277 | — | — |
| •••• CRANE LN, WEST PALM BEACH, FL 33415 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $11,841 | — | — |
| •••• VIA POINCIANA ••, LAKE WORTH, FL 33467 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $8,981 | — | — |
| •••• STONYBROOK DR, BOYNTON BEACH, FL 33437 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $20,455 | — | — |
| •••• FANSHAW G, BOCA RATON, FL 33434 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $6,285 | — | — |
| •••• PRESTON E, BOCA RATON, FL 33434 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $33,877 | — | — |
| •••• S ORIOLE BLVD ••, DELRAY BEACH, FL 33446 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $7,355 | — | — |
| •••• DORSET H, BOCA RATON, FL 33434 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $19,644 | — | — |
| •••• 46TH PL N, WEST PALM BEACH, FL 33411 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $10,303 | — | — |
| •••• NO •• ELAINE RD, WEST PALM BEACH, FL 33417 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $4,896 | — | — |
| •••• LAKE FRANCES DR, WEST PALM BEACH, FL 33411 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $6,108 | — | — |
| •••• 40TH ST N, WEST PALM BEACH, FL 33411 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $8,820 | — | — |
| •••• W 31ST ST, RIVIERA BEACH, FL 33404 | 56-4•••••••• | 2026••••••• | $6,891 | — | — |
| — | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $9,099 | — | — |
| •••• NO •• L, DELRAY BEACH, FL 33484 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $4,640 | — | — |
| •••• S GARDEN DR ••, LAKE WORTH, FL 33461 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $6,643 | — | — |
| — | 73-4•••••••• | 2026••••••• | $26,019 | — | — |
| •••• KNOTTY PINE CIR B1, GREENACRES, FL 33463 | 18-4•••••••• | 2026••••••• | $10,532 | — | — |
| •••• N CONGRESS AVE, WEST PALM BEACH, FL 33401 | 74-4•••••••• | 2026••••••• | $14,159 | — | — |
| •••• OAK TERRACE DR, GREENACRES, FL 33463 | 18-4•••••••• | 2026••••••• | $12,106 | — | — |
| •••• FEDERAL HWY, LAKE PARK, FL 33403 | 36-4•••••••• | 2026••••••• | $42,049 | — | — |
| •••• SHORE DR, BOCA RATON, FL 33428 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $12,831 | — | — |
House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here. The full list with addresses, parcel and case numbers, certificate numbers and CSV download is in Pro.
Palm Beach County tax deed sale — Wed, Dec 16, 2026
38 parcels still scheduled · opening bids total $1,353,379 · 09:30 AM ET
| Property address | Parcel ID | Case # | Opening bid | Assessed value | Bid / value |
|---|---|---|---|---|---|
| •••• 58TH ST, WEST PALM BEACH, FL 33407 | 74-4•••••••• | 2026••••••• | $68,598 | $121,960 | 56% |
| •••• SW 2ND ST, BELLE GLADE, FL 33430 | 04-3•••••••• | 2026••••••• | $35,399 | $61,160 | 58% |
| •••• COUNTRY GROVE BLVD, WEST PALM BEACH, FL 33406 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $9,063 | — | — |
| •••• MONACO K, DELRAY BEACH, FL 33446 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $8,411 | — | — |
| •••• SW 20TH CT, DELRAY BEACH, FL 33445 | 12-4•••••••• | 2026••••••• | $10,552 | — | — |
| •••• NASSAU DR, RIVIERA BEACH, FL 33404 | 56-4•••••••• | 2026••••••• | $48,299 | — | — |
| •••• OKEECHOBEE BLVD STE ••, WEST PALM BEACH, FL 33417 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $26,656 | — | — |
| •••• CARVER ST, LAKE WORTH, FL 33463 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $8,676 | — | — |
| •••• GEORGIA AVE C17, WEST PALM BEACH, FL 33405 | 74-4•••••••• | 2026••••••• | $6,582 | — | — |
| •••• NW 10TH ST, BELLE GLADE, FL 33430 | 04-3•••••••• | 2026••••••• | $9,198 | — | — |
| •••• S OCEAN BLVD F7, SOUTH PALM BEACH, FL 33480 | 62-4•••••••• | 2026••••••• | $13,069 | — | — |
| •••• TREANOR TER, WELLINGTON, FL 33414 | 73-4•••••••• | 2026••••••• | $61,150 | — | — |
| •••• SW 20TH CT, DELRAY BEACH, FL 33445 | 12-4•••••••• | 2026••••••• | $11,336 | — | — |
| •••• SW 20TH CT, DELRAY BEACH, FL 33445 | 12-4•••••••• | 2026••••••• | $11,154 | — | — |
| •••• EGRET MEADOW LN, WEST PALM BEACH, FL 33412 | 74-4•••••••• | 2026••••••• | $86,583 | — | — |
| •••• PIEDMONT E, DELRAY BEACH, FL 33484 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $6,639 | — | — |
| •••• S GARDEN DR ••, LAKE WORTH, FL 33461 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $6,116 | — | — |
| •••• NW 7TH ST, BOCA RATON, FL 33486 | 06-4•••••••• | 2026••••••• | $126,347 | — | — |
| •••• NE 1ST CT ••, BOYNTON BEACH, FL 33435 | 08-4•••••••• | 2026••••••• | $47,794 | — | — |
| •••• S OCEAN BLVD •• A, PALM BEACH, FL 33480 | 50-4•••••••• | 2026••••••• | $54,866 | — | — |
| •••• N OCEAN DR ••, RIVIERA BEACH, FL 33404 | 56-4•••••••• | 2026••••••• | $56,089 | — | — |
| •••• COMMUNITY DR, WEST PALM BEACH, FL 33409 | 74-4•••••••• | 2026••••••• | $216,038 | — | — |
| •••• LAKE MERYL DR ••, WEST PALM BEACH, FL 33411 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $5,165 | — | — |
| •••• W 35TH ST, RIVIERA BEACH, FL 33404 | 56-4•••••••• | 2026••••••• | $7,962 | — | — |
| •••• POINCIANA BLVD ••, ROYAL PALM BEACH, FL 33411 | 72-4•••••••• | 2026••••••• | $6,488 | — | — |
| •••• WINDSOR E, WEST PALM BEACH, FL 33417 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $3,923 | — | — |
| •••• MARCIA PL, WEST PALM BEACH, FL 33407 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $63,419 | — | — |
| •••• BRIAN WAY, WEST PALM BEACH, FL 33417 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $191,039 | — | — |
| •••• LAKE FRANCES DR, WEST PALM BEACH, FL 33411 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $2,020 | — | — |
| •••• PINE HOV CIR D2, GREENACRES, FL 33463 | 18-4•••••••• | 2026••••••• | $10,504 | — | — |
| •••• SHADY OAKS LN, NO •• PALM BEACH, FL 33408 | 68-4•••••••• | 2026••••••• | $40,284 | — | — |
| •••• SHEFFIELD N, WEST PALM BEACH, FL 33417 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $7,070 | — | — |
| •••• DORCHESTER CIR, PALM BEACH GARDENS, FL 33418 | 52-4•••••••• | 2026••••••• | $37,292 | — | — |
| •••• KENT AVE, LAKE WORTH, FL 33461 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $13,517 | — | — |
| •••• CANTERBURY D, WEST PALM BEACH, FL 33417 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $7,265 | — | — |
| •••• KIM CT, WEST PALM BEACH, FL 33415 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $15,018 | — | — |
| •••• EMORY DR W E, WEST PALM BEACH, FL 33415 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $6,993 | — | — |
| •••• SW 6TH AVE, DELRAY BEACH, FL 33444 | 12-4•••••••• | 2026••••••• | $6,806 | — | — |
House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here. The full list with addresses, parcel and case numbers, certificate numbers and CSV download is in Pro.
Palm Beach County tax deed sale — Wed, Jan 13, 2027
68 parcels still scheduled · opening bids total $2,637,080 · 09:30 AM ET
| Property address | Parcel ID | Case # | Opening bid | Assessed value | Bid / value |
|---|---|---|---|---|---|
| •••• SAN SALVADOR DR, BOCA RATON, FL 33433 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $297,886 | $508,406 | 59% |
| •••• W PALM AVE, LAKE WORTH, FL 33467 | 00-4•••••••• | 2025••••••• | $157,284 | $270,929 | 58% |
| •••• N BENOIST FARMS RD UNIT ••, WEST PALM BEACH, FL 33411 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $9,645 | — | — |
| •••• W TRAIL DR, WEST PALM BEACH, FL 33415 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $5,234 | — | — |
| •••• LAKESHORE DR, CANAL POINT, FL 33438 | 00-3•••••••• | 2026••••••• | $5,753 | — | — |
| •••• SANDPIPER AVE, ROYAL PALM BEACH, FL 33411 | 72-4•••••••• | 2026••••••• | $35,743 | — | — |
| •••• RENAISSANCE COMMONS BLVD, BOYNTON BEACH, FL 33426 | 08-4•••••••• | 2026••••••• | $74,644 | — | — |
| •••• SUFFOLK B, BOCA RATON, FL 33434 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $5,074 | — | — |
| •••• YARMOUTH B, BOCA RATON, FL 33434 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $15,816 | — | — |
| •••• WOLVERTON C, BOCA RATON, FL 33434 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $11,142 | — | — |
| •••• WINDSOR DR, NO •• PALM BEACH, FL 33408 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $8,032 | — | — |
| •••• SW CONGRESS BLVD, BOYNTON BEACH, FL 33426 | 08-4•••••••• | 2026••••••• | $19,430 | — | — |
| •••• S OCEAN BLVD ••, HIGHLAND BEACH, FL 33487 | 24-4•••••••• | 2026••••••• | $26,323 | — | — |
| •••• NW 2ND AVE ••, BOCA RATON, FL 33431 | 06-4•••••••• | 2026••••••• | $7,191 | — | — |
| •••• S SWINTON AVE, DELRAY BEACH, FL 33444 | 12-4•••••••• | 2026••••••• | $19,941 | — | — |
| •••• ASHLEY DR W B, WEST PALM BEACH, FL 33415 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $7,447 | — | — |
| •••• N SEACREST BLVD, BOYNTON BEACH, FL 33435 | 08-4•••••••• | 2026••••••• | $134,922 | — | — |
| •••• NICKELS BLVD ••, BOYNTON BEACH, FL 33436 | 08-4•••••••• | 2026••••••• | $17,910 | — | — |
| •••• NW 2ND AVE ••, BOCA RATON, FL 33431 | 06-4•••••••• | 2026••••••• | $8,418 | — | — |
| •••• 2ND AVE N, LAKE WORTH, FL 33460 | 38-4•••••••• | 2026••••••• | $17,849 | — | — |
| •••• SHADY LN D, DELRAY BEACH, FL 33445 | 12-4•••••••• | 2026••••••• | $12,676 | — | — |
| •••• FLORIA WAY P, BOYNTON BEACH, FL 33437 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $15,354 | — | — |
| •••• SUMMERSONG LN, DELRAY BEACH, FL 33484 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $16,598 | — | — |
| •••• E INDIANTOWN RD ••, JUPITER, FL 33477 | 30-4•••••••• | 2026••••••• | $5,423 | — | — |
| •••• SUNSET AVE ••, LAKE WORTH, FL 33461 | 38-4•••••••• | 2026••••••• | $3,619 | — | — |
| •••• LEGACY BLVD UNIT ••, PALM BEACH GARDENS, FL 33410 | 52-4•••••••• | 2026••••••• | $15,098 | — | — |
| •••• LASALLE RD, DELRAY BEACH, FL 33484 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $16,935 | — | — |
| •••• ASHLAND CIR ••, DELRAY BEACH, FL 33484 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $7,584 | — | — |
| •••• N GARDEN DR ••, LAKE WORTH, FL 33461 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $6,532 | — | — |
| •••• DONNELLY DR ••, LAKE WORTH, FL 33462 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $47,358 | — | — |
| •••• 12TH CT, PALM BEACH GARDENS, FL 33410 | 52-4•••••••• | 2026••••••• | $18,074 | — | — |
| •••• S OCEAN BLVD ••, BOCA RATON, FL 33432 | 06-4•••••••• | 2026••••••• | $23,441 | — | — |
| •••• PARKSIDE GREEN DR A, GREENACRES, FL 33415 | 18-4•••••••• | 2026••••••• | $5,670 | — | — |
| •••• BELLA VISTA AVE, LAKE WORTH, FL 33460 | 38-4•••••••• | 2026••••••• | $65,901 | — | — |
| •••• CYNTHIA LN ••, LAKE WORTH, FL 33461 | 38-4•••••••• | 2026••••••• | $8,218 | — | — |
| •••• N A ST ••, LAKE WORTH, FL 33460 | 38-4•••••••• | 2026••••••• | $5,337 | — | — |
| •••• 3RD AVE N, LAKE WORTH, FL 33460 | 38-4•••••••• | 2026••••••• | $15,393 | — | — |
| •••• COCOANUT RD, BOCA RATON, FL 33432 | 06-4•••••••• | 2026••••••• | $153,230 | — | — |
| •••• NW 6TH ST, DELRAY BEACH, FL 33445 | 12-4•••••••• | 2026••••••• | $61,114 | — | — |
| •••• 12TH AVE N, LAKE WORTH, FL 33460 | 38-4•••••••• | 2026••••••• | $12,862 | — | — |
| •••• NW 12TH AVE, BOCA RATON, FL 33486 | 06-4•••••••• | 2026••••••• | $36,732 | — | — |
| •••• SW 2ND AVE ••, BOCA RATON, FL 33432 | 06-4•••••••• | 2026••••••• | $5,172 | — | — |
| •••• S GARDEN DR ••, LAKE WORTH, FL 33461 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $6,980 | — | — |
| •••• CELESTIAL WAY ••, JUNO BEACH, FL 33408 | 28-4•••••••• | 2026••••••• | $29,071 | — | — |
| •••• N CONGRESS AVE UNIT ••, DELRAY BEACH, FL 33445 | 12-4•••••••• | 2026••••••• | $10,226 | — | — |
| •••• 3RD AVE S, LAKE WORTH, FL 33460 | 38-4•••••••• | 2026••••••• | $197,423 | — | — |
| •••• PROMENADE DR ••, BOCA RATON, FL 33433 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $10,684 | — | — |
| •••• GREENTREE CIR, JUPITER, FL 33458 | 30-4•••••••• | 2026••••••• | $23,503 | — | — |
| •••• W 30TH ST ••, RIVIERA BEACH, FL 33404 | 56-4•••••••• | 2026••••••• | $23,163 | — | — |
| •••• LAGO DEL MAR DR ••, BOCA RATON, FL 33433 | 00-4•••••••• | 2026••••••• | $82,965 | — | — |
| •••• DOOLEN CT ••, NO •• PALM BEACH, FL 33408 | 68-4•••••••• | 2026••••••• | $77,844 | — | — |
| •••• LAS PALMAS ST, ROYAL PALM BEACH, FL 33411 | 72-4•••••••• | 2026••••••• | $27,999 | — | — |
| •••• JACKSON AVE ••, GREENACRES, FL 33463 | 18-4•••••••• | 2026••••••• | $96,517 | — | — |
| •••• HORIZONS E ••, BOYNTON BEACH, FL 33435 | 08-4•••••••• | 2026••••••• | $4,080 | — | — |
| •••• S N ST, LAKE WORTH, FL 33460 | 38-4•••••••• | 2026••••••• | $135,739 | — | — |
| •••• S F ST, LAKE WORTH, FL 33460 | 38-4•••••••• | 2026••••••• | $22,863 | — | — |
| •••• S K ST, LAKE WORTH, FL 33460 | 38-4•••••••• | 2026••••••• | $18,716 | — | — |
| •••• LAKE CIR ••, NO •• PALM BEACH, FL 33408 | 68-4•••••••• | 2026••••••• | $27,329 | — | — |
| •••• DOLAN RD, PALM SP ••, FL 33406 | 70-4•••••••• | 2026••••••• | $182,575 | — | — |
| •••• US HIGHWAY •• ••, NO •• PALM BEACH, FL 33408 | 68-4•••••••• | 2026••••••• | $17,679 | — | — |
| •••• A RD, LOXAHATCHEE, FL 33470 | 41-4•••••••• | 2026••••••• | $24,493 | — | — |
| •••• E WINDWARD WAY PH ••, LANTANA, FL 33462 | 40-4•••••••• | 2026••••••• | $23,970 | — | — |
| •••• W 26TH ST, RIVIERA BEACH, FL 33404 | 56-4•••••••• | 2026••••••• | $13,870 | — | — |
| •••• NE 20TH LN, BOYNTON BEACH, FL 33435 | 08-4•••••••• | 2026••••••• | $32,558 | — | — |
| •••• RENAISSANCE WAY UNIT ••, BOYNTON BEACH, FL 33426 | 08-4•••••••• | 2026••••••• | $18,852 | — | — |
| •••• SW 8TH ST, DELRAY BEACH, FL 33444 | 12-4•••••••• | 2026••••••• | $26,657 | — | — |
| •••• NW 4TH ST B, DELRAY BEACH, FL 33445 | 12-4•••••••• | 2026••••••• | $10,210 | — | — |
| •••• S OCEAN BLVD •• A, PALM BEACH, FL 33480 | 50-4•••••••• | 2026••••••• | $47,109 | — | — |
House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here. The full list with addresses, parcel and case numbers, certificate numbers and CSV download is in Pro.
Get the full Palm Beach County list
Full property addresses, parcel IDs, case and certificate numbers for all 128 scheduled parcels and the results of the last 12 months, as CSV, for every state we cover.
See the full list — $24.99/mo or $199/yr Founding-member price · cancel anytime
Palm Beach County surplus funds
Surplus Funds HQ lists 48 unclaimed surplus records worth $2,098,002 from past Palm Beach County sales: money left over after a sale that former owners can claim.
Get the next Palm Beach County sale list by email
Free: one email when a new Palm Beach County sale is posted, with the parcel count and opening bids. Unsubscribe anytime.
More Florida counties
- Lee — Nov 17, 2026, 241
- Marion — Nov 18, 2026, 175
- Putnam — Nov 18, 2026, 167
- Highlands — Nov 18, 2026, 136
- Polk — Nov 19, 2026, 85
- Brevard — Dec 10, 2026, 66
- Washington — Nov 17, 2026, 64
- Citrus — Dec 16, 2026, 62
- Volusia — Nov 17, 2026, 62
- Broward — Nov 23, 2026, 61
- Escambia — Dec 2, 2026, 60
- Charlotte — Nov 17, 2026, 49
- Pinellas — Nov 18, 2026, 47
- Lake — Nov 17, 2026, 45
- Duval — Jan 13, 2027, 41
- Hillsborough — Nov 19, 2026, 41
- Orange — Nov 19, 2026, 38
- Pasco — Dec 3, 2026, 37
- Santa Rosa — Dec 7, 2026, 32
- Jackson — Nov 17, 2026, 31
- Osceola — Dec 15, 2026, 26
- Manatee — Nov 23, 2026, 24
- Seminole — Dec 3, 2026, 21
- Martin — Dec 16, 2026, 19
Questions
When is the next Palm Beach County tax deed sale?
Nov 18, 2026 (22 properties), Dec 16, 2026 (38 properties), Jan 13, 2027 (68 properties). New sales are added to the auction calendar a few weeks ahead; this page checks it every day.
Where are Palm Beach County tax deed sales held?
Online, on the auction site palmbeach.realtaxdeed.com. Bidders register there and place a deposit before the sale; sales start at the time shown on the calendar.
Can I buy Palm Beach property for back taxes?
Yes: every property on this list is offered because its taxes went unpaid. You bid at the tax deed auction; the highest bid at or above the opening bid wins. Owners can still pay the taxes and redeem until the sale starts.
What is the opening bid?
The amount the county must recover: the tax certificates, interest, delinquent taxes and the Clerk's fees. For homestead property, half of the assessed value is added. Bidding starts there; anything paid above it is surplus held for the former owner and lienholders.
Why do parcels disappear from the list?
Owners can redeem (pay the taxes) until the sale starts, and the Clerk cancels or reschedules parcels for bankruptcy, court orders or notice problems. This page lists only parcels still scheduled; it updates every day.
Do I get clear title?
A Florida tax deed wipes most liens, but not all: government liens, some easements and certain municipal liens can survive. Check the parcel with the Property Appraiser and the official records, or a title company, before bidding.