El Paso County foreclosure sales
Colorado · every parcel of the upcoming online auctions, free · checked Nov 15, 2026.
El Paso County, Colorado has 6 foreclosure sales scheduled: Nov 18, 2026 (107 parcels), Nov 25, 2026 (4 parcels), Dec 2, 2026 (56 parcels), Dec 9, 2026 (40 parcels), Dec 16, 2026 (46 parcels), Dec 23, 2026 (25 parcels). Sales run online on the official auction site. The full list of parcels with opening bids and assessed values is below.
Jump to: Nov 18, 2026 · Nov 25, 2026 · Dec 2, 2026 · Dec 9, 2026 · Dec 16, 2026 · Dec 23, 2026 · recent results
El Paso County foreclosure sale — Wed, Nov 18, 2026
107 parcels still scheduled · opening bids total $2,610,998 ·
| Property address | Parcel ID | Case # | Opening bid | Assessed value | Bid / value |
|---|---|---|---|---|---|
| •••• MONICA DRIVE WEST COLORADO SP ••, CO 80916 | 6435•••••••• | EPC2•••••••• | — | — | — |
| •••• MESA AVENUE COLORADO SP ••, CO 80906 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• BLOSSOM FIELD RD FOUNTAIN, CO 80817 | 5605•••••••• | EPC2•••••••• | — | — | — |
| •••• N. Sp •• St. Colorado Sp ••, CO 80905 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Thompson Place Palmer Lake, CO 80133 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Winnicut Dr Colorado Sp ••, CO 80925 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Van Winkle Dr Colorado Sp ••, CO 80923 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• KLIPSPRINGER DRIVE COLORADO SP ••, CO 80922 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• EVENING LIGHT CT COLORADO SP ••, CO 80917 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Revelstoke Dr Colorado Sp ••, CO 80924 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• ORO GRANDE DR COLORADO SP ••, CO 80918-1923 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Sonny Blue Drive Colorado Sp ••, CO 80923 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• South Circle Drive Colorado Sp ••, CO 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Big Sp •• Rd Yoder, CO 80864 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Dewey Drive Colorado Sp ••, CO 80916 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• N. Murray Blvd Colorado Sp ••, CO 80915 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Auburn Dr. Colorado Sp ••, CO 80909 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Cranston Dr Peyton, CO 80831 | 5225•••••••• | EPC2•••••••• | — | — | — |
| •••• BIG SP •• ROAD YODER, CO 80864 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Cabin Creek Dr Colorado Sp ••, CO 80918 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Andrus Dr Colorado Sp ••, CO 80920 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Century Pl Unit •• Monument, CO 80132 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Johnsontown Hts Colorado Sp ••, CO 80908 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Del Verde Dr Colorado Sp ••, CO 80918 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• TUCKERMAN LANE Colorado Sp ••, CO 80918 | 6316•••••• | EPC2•••••••• | — | — | — |
| •••• STONEHAVEN DRIVE COLORADO SP ••, CO 80906 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• No •• St Colorado Sp ••, CO 80915 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• N Walnut St Fountain, CO 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• N Tejon St Unit •• Colorado Sp ••, CO 80903 | 6418•••••• | EPC2•••••••• | — | — | — |
| •••• Mineola Ct Apartment •• Colorado Sp ••, CO 80915 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• SARATOGA DR Colorado Sp ••, CO 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• High Lake View Colorado Sp ••, CO 80906 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Ruxton Ave Manitou Sp ••, CO 80829-1917 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• PINYON JAY DR Colorado Sp ••, CO 80951 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• W BIJOU ST COLORADO SP ••, CO 80904-1424 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Calle Corona Fountain, CO 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Ehrich Street Colorado Sp ••, CO 80904 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• COMMANCHE RD COLORADO SP ••, CO 80926 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Harwood Rd Colorado Sp ••, CO 80916 | 6426•••••••• | EPC2•••••••• | — | — | — |
| •••• Polo Pony Drive Colorado Sp ••, CO 80906 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| — | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Thunderchief Heights Colorado Sp ••, CO 80916-3403 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• SANDY SP •• POINT FOUNTAIN, CO 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Maxwell Street Colorado Sp ••, CO 80906 | 6504• | EPC2•••••••• | — | — | — |
| •••• Basaltic Dr Colorado Sp ••, CO 80938 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Prairie Grass Lane Colorado Sp ••, CO 80922 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• AUDUBON DR COLORADO SP ••, CO 80910-2757 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• HAZY MORNING DR COLORADO SP ••, CO 80925 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Scout Dr Colorado Sp ••, CO 80923-7687 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Wolf Gulch Drive Colorado Sp ••, CO 80924 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Quincy Place Colorado Sp ••, CO 80916 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Luna Dr Fountain, CO 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Alexander Rd Colorado Sp ••, CO 80909 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• DESERT INN WAY Colorado Sp ••, CO 80921 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Babbling Stream Hts Colorado Sp ••, CO 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Palmer Park Blvd Colorado Sp ••, CO 80915 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Del Rio Road Peyton, CO 80831 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Ghost Flower Lane Colorado Sp ••, CO 80925 | 5503•••••••• | EPC2•••••••• | — | — | — |
| •••• ••/•• Pennsylvania Ave Colorado Sp ••, CO 80907 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Bentwater Dr Fountain, CO 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Osteen Ct Calhan, CO 80808 | 3311•••••• | EPC2•••••••• | — | — | — |
| •••• SP •• MOUNTAIN DR Colorado Sp ••, CO 80925 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Prospect Lake Dr Colorado Sp ••, CO 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• DOVETAIL LN COLORADO SP ••, CO 80916 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| — | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Farm Ridge Place Colorado Sp ••, CO 80917 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Caviou Pl Colorado Sp ••, CO 80918-2706 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Security Boulevard Colorado Sp ••, CO 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Rosemont Dr Colorado Sp ••, CO 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Carmel Drive Colorado Sp ••, CO 80910 | 6427•••••• | EPC2•••••••• | — | — | — |
| •••• CASTOR DR COLORADO SP ••, CO 80925 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• SUMMER RAIN TRAIL COLORADO SP ••, CO 80908 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| — | EPC2•••••••• | $1,500,495 | — | — | |
| •••• Pinnacle Drive Colorado Sp ••, CO 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| — | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Shimmering Creek Drive Colorado Sp ••, CO 80923 | EPC2•••••••• | $411,845 | — | — | |
| •••• Judge Orr Road Calhan, CO 80808 | EPC2•••••••• | $86,558 | — | — | |
| •••• Stoneridge Drive Colorado Sp ••, CO 80919 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Woodsong Way Fountain, CO 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Whittier Dr Colorado Sp ••, CO 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Harmon Drive Monument, CO 80132 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Nez Perce Dr Colorado Sp ••, CO 80915-2924 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| — | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Hunts Mill Terrace Colorado Sp ••, CO 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Point of the Rocks Drive Colorado Sp ••, CO 80918 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Phyllite Dr Colorado Sp ••, CO 80938 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Red Finch Lane Fountain, CO 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Horton Drive Colorado Sp ••, CO 80925 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• W Baptist Rd Colorado Sp ••, CO 80921 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Bridgeport Dr Colorado Sp ••, CO 80920 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• NAMIB DR Colorado Sp ••, CO 80939 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Bunchberry Ln Colorado Sp ••, CO 80917 | 6324•••••• | EPC2•••••••• | — | — | — |
| •••• Allens Park Dr Colorado Sp ••, CO 80922 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| ••••, •• & •• Granby Circle Colorado Sp ••, CO 80919 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Ash Creek Hts. •• Colorado Sp ••, CO 80922 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• TILLAMOOK DRIVE COLORADO SP ••, CO 80925 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Sundance Kid Drive Colorado Sp ••, CO 80923 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Daffodil St Fountain, CO 80817-4143 | EPC2•••••••• | $248,000 | — | — | |
| •••• SAVANNAH FALLS CT Peyton, CO 80831-3849 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Odin Dr Colorado Sp ••, CO 80924-4524 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Clark Peak Court Peyton, CO 80831 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Pennsylvania Ave Colorado Sp ••, CO 80907 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Zaiger Pl Colorado Sp ••, CO 80915 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• E Saint Elmo Avenue Colorado Sp ••, CO 80906 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Flintwood Drive Colorado Sp ••, CO 80910 | EPC2•••••••• | $238,700 | — | — | |
| •••• HANS BRINKER ST COLORADO SP ••, CO 80907-4010 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Zebulon Dr Colorado Sp ••, CO 80910 | EPC2•••••••• | $125,400 | — | — |
House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here. The full list with addresses, parcel and case numbers, certificate numbers and CSV download is in Pro.
El Paso County foreclosure sale — Wed, Nov 25, 2026
4 parcels still scheduled · opening bids total $0 ·
| Property address | Parcel ID | Case # | Opening bid | Assessed value | Bid / value |
|---|---|---|---|---|---|
| •••• Morley Dr Colorado Sp ••, CO 80916 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Rock Rabbit Ct Colorado Sp ••, CO 80921 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Farmer Rd Colorado Sp ••, CO 80928 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Carmel Drive Colorado Sp ••, CO 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — |
House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here. The full list with addresses, parcel and case numbers, certificate numbers and CSV download is in Pro.
El Paso County foreclosure sale — Wed, Dec 2, 2026
56 parcels still scheduled · opening bids total $0 ·
| Property address | Parcel ID | Case # | Opening bid | Assessed value | Bid / value |
|---|---|---|---|---|---|
| •••• Yellow Dock Point 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• SWEETGRASS LN 80922-2213 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Venice Grove 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Eudora St 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Chantilly Place 80922 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Jayhawk Ave 80928 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Zaiger Pl 80915 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• 8TH STREET 80808 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• N ENCHANTED CIR 80917 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Forest Valley Loop 80908 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Lytle Grove 80927 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Neptune Drive 80905 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• East Caramillo Street 80909 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• CAMINO REPOSADO PT 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Palmer Park Boulevard 80915 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• N Circle Dr 80909 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Penny Pt 80906 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Allens Park Dr 80922-1211 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Cana Grv 80916 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Lazy Stream Way 80923 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Passing Sky Dr 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Brush Creek Rd 80916 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• No •• Drive 80925 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Vehr Dr 80916 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Crestone Peak Trl 80924-6033 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Vollmer Rd 80908 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Crestview Ct 80132 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• RAVINE DR W 80908-3458 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Calle De Seville 80904 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Crosstrail Drive 80906 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Trapper Lane 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Tiffin Dr 80925 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Frazier Lane 80922 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Avenida Hermosa Vw 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Goldenray Pl 80908 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Sundance Kid Dr 80923 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Goldfield Drive 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Quebec St 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Waterville Way 80925 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Fennel Dr 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Calle Fontana 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• TREEHOUSE TER 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Candlelight Ln 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Oak Ridge Rd 80829 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Mount Vernon Street 80909 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Rose Drive 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• DIX CIR 809113310 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Dogwood Drive 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Moffat Circle 80915 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| — | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Crosstrail Drive 80906 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Pinnacle Dr. 80910-1115 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• PINEDROPS CT 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Sunburst Dr 80132 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• N Eighteenth Street 80904 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• CONCORDIA DR 80918 | EPC2•••••••• | — | — | — |
House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here. The full list with addresses, parcel and case numbers, certificate numbers and CSV download is in Pro.
El Paso County foreclosure sale — Wed, Dec 9, 2026
40 parcels still scheduled · opening bids total $0 ·
| Property address | Parcel ID | Case # | Opening bid | Assessed value | Bid / value |
|---|---|---|---|---|---|
| •••• Jet Wing Dr 80916 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Audubon Dr 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• No •• Drive 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Highway •• 80133 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Warren Ave 80905 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Wagon Master Drive 80917 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Calle Manzana 80817-1628 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Drake Cir 80915 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Sussex Ln 80909 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Tom Ketchum Dr 80908 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• LAVARIE DRIVE 80917 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Tillamook Drive 80925 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Point of the Pines Dr 80919 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Shenandoah Drive 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Brady Road 80915 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Bell Dr 80920 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• BELLCOVE CIR 80920-7386 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| — | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Foxridge Dr. 80916 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Tidal Run Circle 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• PRESTIGE PT 80906 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Ardley Dr 80922 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• E LA SALLE ST 80909-2308 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• ROYALE DR 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Isle Royale 80831 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Cormorant Drive 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Cailin Way 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Summer Grace St 80923 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Quill Dr 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Prescott Cir W 80916 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Erie Road 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• No •• 30th Street 80919 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Isle Royale Drive 80831 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Fairway Glen Dr 80831-4615 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• MOSCA PASS COURT 80917 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Thrush Grove 80920 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Meadowbank Lane 80925 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Laramie Sky Dr 80922 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• MARTIN DR 80915 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• RUBY DRIVE 80918 | EPC2•••••••• | — | — | — |
House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here. The full list with addresses, parcel and case numbers, certificate numbers and CSV download is in Pro.
El Paso County foreclosure sale — Wed, Dec 16, 2026
46 parcels still scheduled · opening bids total $0 ·
| Property address | Parcel ID | Case # | Opening bid | Assessed value | Bid / value |
|---|---|---|---|---|---|
| •••• JORIE RD 80927 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• WHEATLAND DRIVE 80908 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Rosewood Cir 80918-1111 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Lehmberg Boulevard 80915-2306 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• TRADEWIND PT 80923-1122 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Berry Farm Road 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• ENCLAVE SCENIC DR 80831 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• GOSSAMER STREET 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• GOBI DR 80939 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Sedgerock Lane 80927 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• BLANKET FLOWER ST 80808 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• London Ln 80916 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• SILVERHEELS COURT 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Mt Werner Court 80906 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Berkshire Lane 80909 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Chasm Pl 80922-4610 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Griffith Way 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• James Circle 80915 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Sussex Lane 80909 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Pine Valley Circle 80831-4018 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Willard Dr 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Del No •• St 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• No •• 30th Street 80904 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Eldora Lane 80918 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• No •• Dr 80915 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Baskerville Way 80132 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• High Tea Court 80817 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• W. ROCKRIMMON BLVD., UNIT •• 80919 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Hartford St 80906 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Bowser Dr 80909 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• East Columbia Street 80903 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Brook Forest Drive 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Aztec Dr 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• S Buckskin Pass Dr 80917-2762 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Big Sp •• Road 80864 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Maxwell St 80906 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Woodstock Street 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• BALSAM STREET 80923 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Chasewood Loop 80908 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• SEQUOIA DRIVE 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• West Vermijo Avenue 80904 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Custer Ave 80903-3132 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Picturesque Dr 80917-2104 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Good Fortune Rd 80831 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Silver Hawk Ave 80916 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• REILLY GRV 80951 | EPC2•••••••• | — | — | — |
House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here. The full list with addresses, parcel and case numbers, certificate numbers and CSV download is in Pro.
El Paso County foreclosure sale — Wed, Dec 23, 2026
25 parcels still scheduled · opening bids total $0 ·
| Property address | Parcel ID | Case # | Opening bid | Assessed value | Bid / value |
|---|---|---|---|---|---|
| •••• Wagner Lane 80808 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Atlas Loop 80831 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Champagne Drive 80919 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Birnamwood Drive 80920 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Lander Circle 80909 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• SADDLEMOUNTAIN RD 80919 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Mountain Laurel Drive 80922 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Manistique Dr 80923 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Buffalo Horn Drive 80925 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Daelyn Dr 80831 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Castor Dr 80925 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Heathland Terrace 80917 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• West Yampa Street 80905 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Flintridge Dr 80918 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Brentwood Terrace 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Carved Ter 80919-1136 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Picacho Court 80920 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Antrim Loop 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• SACO DR 80925 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Buffalo Sp •• Court 80911 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Vista Azul Heights 80924 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Cherokee Park Pl 80915 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• E Fountain Blvd 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Penrose Blvd 80906 | EPC2•••••••• | — | — | — | |
| •••• Montezuma Dr. 80910 | EPC2•••••••• | — | — | — |
House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here. The full list with addresses, parcel and case numbers, certificate numbers and CSV download is in Pro.
Get the full El Paso County list
Full property addresses, parcel IDs, case and certificate numbers for all 278 scheduled parcels and the results of the last 12 months, as CSV, for every state we cover.
See the full list — $24.99/mo or $199/yr Founding-member price · cancel anytime
Recent El Paso County results
23 parcels sold since Oct 28, 2026; 1 went to outside bidders, $34 above their opening bids in total. A winning bid above the opening bid becomes surplus held for the former owner (see El Paso County surplus funds).
| Sale date | Property address | Opening bid | Sold for | Buyer |
|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 2026 | •••• LEADVILLE CIRCLE COLORADO SP ••, CO 80919 | $501,500 | $501,500 | lender |
| Nov 4, 2026 | •••• Milne Road Colorado Sp ••, CO 80928 | $299,300 | $299,300 | lender |
| Nov 4, 2026 | •••• Boreal Dr Colorado Sp ••, CO 80915 | $279,500 | $279,600 | Welcome Home Neighbors, LLC |
| Nov 4, 2026 | •••• GORET DR COLORADO SP ••, CO 80911 | $201,720 | $201,800 | COMPASSIONATE SOLUTIONS, LLC |
| Nov 4, 2026 | •••• Monterey Rd Apartment •• Colorado Sp ••, CO 80910 | $201,720 | $201,720 | lender |
| Nov 4, 2026 | •••• S CHELTON ROAD COLORADO SP ••, CO 80910 | $195,000 | $195,000 | lender |
| Nov 4, 2026 | •••• Sp •• Rd Monument, CO 80132 | $178,138 | $178,138 | lender |
| Nov 4, 2026 | •••• Territory Trail Colorado Sp ••, CO 80919 | $167,050 | $167,050 | lender |
| Nov 4, 2026 | •••• Ellicott Road East Calhan, CO 80808 | $158,262 | $158,262 | lender |
| Nov 4, 2026 | •••• Squawbush Ridge Grove Colorado Sp ••, CO 80910 | $152,839 | $152,839 | lender |
| Oct 28, 2026 | •••• Mammoth Lane Colorado Sp ••, CO 80927 | $454,711 | $454,711 | lender |
| Oct 28, 2026 | •••• Alteza Pl Colorado Sp ••, CO 80917 | $365,618 | $365,618 | lender |
| Oct 28, 2026 | •••• Ochre VW Colorado Sp ••, CO 80908 | $349,285 | $349,285 | lender |
| Oct 28, 2026 | •••• Point Reyes Dr Peyton, CO 80831 | $301,040 | $340,600 | COMPASSIONATE SOLUTIONS, LLC |
| Oct 28, 2026 | •••• Bowser Drive Colorado Sp ••, CO 80909 | $307,926 | $307,926 | lender |
| Oct 28, 2026 | •••• Autumn Star Pt Monument, CO 80132-8636 | $294,175 | $294,175 | lender |
| Oct 28, 2026 | •••• Cranswood Way Colorado Sp ••, CO 80918 | $254,200 | $261,700 | Real Estate with Devin, IncDevin Schlaufman, President |
| Oct 28, 2026 | •••• Wilhelmia Ave Colorado Sp ••, CO 80904-2433 | $255,096 | $255,096 | lender |
| Oct 28, 2026 | •••• Swope Ave Colorado Sp ••, CO 80909 | $192,000 | $192,000 | lender |
| Oct 28, 2026 | •••• Madison Ridge Heights D Colorado Sp ••, CO 80904 | $169,000 | $169,000 | lender |
| Oct 28, 2026 | •••• Mandan Dr Colorado Sp ••, CO 80925-8455 | $141,066 | $141,100 | KingST LLC |
| Oct 28, 2026 | •••• Denmark Ct Colorado Sp ••, CO 80918 | $115,494 | $115,494 | lender |
