Wayne County tax foreclosure auctions
Michigan · every parcel of the upcoming online auctions, free · checked Nov 15, 2026.
No Wayne County tax foreclosure auction is scheduled right now. Sales are added to the auction calendar a few weeks ahead; we check it every day.
Recent Wayne County results
2,118 parcels sold since Sep 28, 2026; 31 went to outside bidders, $290,701 above their opening bids in total. A winning bid above the opening bid becomes surplus held for the former owner (see Wayne County surplus funds).
| Sale date | Property address | Opening bid | Sold for | Buyer |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | •••• HARMAN, MELVINDALE 48122 | $900 | $69,000 | bidder 14046006 |
| Oct 22, 2026 | •••• ECORSE, ROMULUS 48174 | $900 | $59,000 | bidder 14039693 |
| Oct 22, 2026 | •••• HARPER, HARPER WOODS 48225 | $900 | $58,000 | bidder 14043485 |
| Oct 22, 2026 | •••• VAN DYKE; 20231 VAN DYKE, DETROIT 48234 | $1,800 | $52,000 | bidder 14044612 |
| Oct 22, 2026 | •••• EUREKA, SOUTHGATE 48195 | $900 | $37,000 | bidder 14045991 |
| Oct 22, 2026 | •••• STE ••; 30480 STE ••; 30470 STE ••, WESTLAND 48186 | $2,700 | $28,000 | bidder 14042637 |
| Oct 22, 2026 | •••• ASBURY PARK DETROIT, DETROIT 48235 | $900 | $27,000 | bidder 14043025 |
| Oct 22, 2026 | •••• E EIGHT MILE; 15256 E EIGHT MILE; 15252 E EIGHT MILE, DETROIT 48205 | $2,700 | $27,000 | bidder 14040709 |
| Oct 22, 2026 | •••• MACK, DETROIT 48215 | $900 | $26,000 | bidder 14045052 |
| Oct 22, 2026 | •••• LANCASTER, HARPER WOODS 48225 | $900 | $17,001 | bidder 14044637 |
| Oct 22, 2026 | •••• SCHAEFER; •• SCHAEFER; •• SCHAEFER, DETROIT 48228 | $2,700 | $16,000 | bidder 14040190 |
| Oct 22, 2026 | •••• KINLOCH, REDFORD 48239 | $900 | $15,000 | bidder 14045772 |
| Oct 22, 2026 | •••• GLENDALE, HIGHLAND PARK 48203 | $900 | $13,000 | bidder 14041333 |
| Oct 22, 2026 | •••• BOLDT, DEARBORN 48124 | $900 | $12,000 | bidder 14044898 |
| Oct 22, 2026 | •••• LAWNDALE, DETROIT 48209 | $900 | $10,000 | bidder 14015885 |
| Oct 22, 2026 | •••• E BUENA VISTA, HIGHLAND PARK 48203 | $900 | $10,000 | bidder 14041567 |
| Oct 22, 2026 | •••• FENKELL, DETROIT 48227 | $900 | $9,800 | bidder 14003367 |
| Oct 22, 2026 | •••• HARPER; 12797 HARPER, DETROIT 48213 | $1,800 | $9,800 | bidder 14002179 |
| Oct 22, 2026 | •••• FAIRVIEW, DETROIT 48214 | $900 | $9,710 | bidder 14046259 |
| Oct 22, 2026 | •••• HARMAN, MELVINDALE 48122 | $900 | $7,600 | bidder 14045991 |
| Oct 22, 2026 | •••• VAN DYKE; •• VAN DYKE; •• VAN DYKE; •• VAN DYKE, DETROIT 48234 | $3,600 | $7,000 | bidder 14046036 |
| Oct 22, 2026 | •••• HIGDON DR, BROWNSTOWN 48193 | $900 | $5,400 | bidder 14022371 |
| Oct 22, 2026 | •••• BEACONSFIELD, DETROIT 48224 | $900 | $5,300 | bidder 14042188 |
| Oct 22, 2026 | •••• WAVENEY, DETROIT 48224 | $900 | $4,500 | bidder 14043531 |
| Oct 22, 2026 | •••• CARLYSLE, INKSTER 48141 | $900 | $3,700 | bidder 14046478 |
| Oct 22, 2026 | •••• BLACKSTONE; 14111 BLACKSTONE, DETROIT 48223 | $1,800 | $3,400 | bidder 14044732 |
| Oct 22, 2026 | •••• COLLEGE, LINCOLN PARK 48146 | $900 | $3,200 | bidder 14026595 |
| Oct 22, 2026 | •••• CHANDLER, LINCOLN PARK 48146 | $900 | $3,101 | bidder 14026595 |
| Oct 22, 2026 | •••• GRATIOT, DETROIT 48205 | $900 | $3,100 | bidder 14032305 |
| Oct 22, 2026 | •••• LAHSER, DETROIT 48219 | $900 | $2,900 | bidder 14040762 |
| Oct 22, 2026 | •••• ELKHART, HARPER WOODS 48225 | $900 | $2,800 | bidder 14042625 |
| Oct 22, 2026 | •••• YORKVILLE CT, INKSTER 48141 | $900 | $2,700 | bidder 14045341 |
| Oct 22, 2026 | •••• BRUSH; 17295 BRUSH; 17275 BRUSH, DETROIT 48203 | $2,700 | $2,700 | bidder 14040635 |
| Oct 22, 2026 | •••• MCBRIDE; 14191 MCBRIDE; 14195 MCBRIDE, DETROIT 48227 | $2,700 | $2,700 | bidder 14040635 |
| Oct 22, 2026 | •••• E •• MILE, HARPER WOODS 48225 | $900 | $2,600 | bidder 14001168 |
| Oct 22, 2026 | •••• HIGDON DR, BROWNSTOWN 48193 | $900 | $2,600 | bidder 14043183 |
| Oct 22, 2026 | •••• HAVERHILL; •• HAVERHILL, DETROIT 48224 | $1,800 | $2,500 | bidder 14035585 |
| Oct 22, 2026 | •••• PURITAN, DETROIT 48227 | $900 | $2,200 | bidder 14044099 |
| Oct 22, 2026 | •••• SENATOR, DETROIT 48209 | $900 | $2,100 | bidder 14015885 |
| Oct 22, 2026 | •••• MARK TWAIN, DETROIT 48228 | $900 | $2,100 | bidder 14013332 |
| Oct 22, 2026 | •••• HAZELTON, DETROIT 48200 | $900 | $2,100 | bidder 14046087 |
| Oct 22, 2026 | •••• ROSA PARKS; 13309 ROSA PARKS, DETROIT 48238 | $1,800 | $2,100 | bidder 14044099 |
| Oct 22, 2026 | •••• FIELD; •• FIELD, DETROIT 48214 | $1,800 | $2,000 | bidder 14045357 |
| Oct 22, 2026 | •••• HIGDON DR, BROWNSTOWN 48193 | $900 | $1,900 | bidder 14023539 |
| Oct 22, 2026 | •••• ELMHURST; •• ELMHURST, DETROIT 48206 | $1,800 | $1,900 | bidder 14043591 |
| Oct 22, 2026 | •••• W SAVANNAH; •• W SAVANNAH, DETROIT 48203 | $1,800 | $1,801 | bidder 14040635 |
| Oct 22, 2026 | •••• BROADSTREET; 12058 BROADSTREET, DETROIT 48204 | $1,800 | $1,800 | bidder 14040966 |
| Oct 22, 2026 | •••• BURLINGAME; •• BURLINGAME, DETROIT 48206 | $1,800 | $1,800 | bidder 14045929 |
| Oct 22, 2026 | •••• FORRER; •• FORRER, DETROIT 48228 | $1,800 | $1,800 | bidder 14044898 |
| Oct 22, 2026 | •••• INDIANA; 11462 INDIANA, DETROIT 48204 | $1,800 | $1,800 | bidder 14044084 |
| Oct 22, 2026 | •••• PINEHURST; •• PINEHURST, DETROIT 48204 | $1,800 | $1,800 | bidder 14046501 |
| Oct 22, 2026 | •••• MANISTIQUE, DETROIT 48215 | $900 | $1,600 | bidder 14043609 |
| Oct 22, 2026 | •••• FERGUSON, DETROIT 48235 | $900 | $1,600 | bidder 14046034 |
| Oct 22, 2026 | •••• BEWICK, DETROIT 48214 | $900 | $1,350 | bidder 14044891 |
| Oct 22, 2026 | •••• BENITEAU, DETROIT 48214 | $900 | $1,350 | bidder 14046146 |
| Oct 22, 2026 | •••• CHERRY, INKSTER 48141 | $900 | $1,300 | bidder 14045682 |
| Oct 22, 2026 | •••• 8TH, ECORSE 48229 | $900 | $1,250 | bidder 14037820 |
| Oct 22, 2026 | •••• FALCON, DETROIT 48209 | $900 | $1,200 | bidder 14015885 |
| Oct 22, 2026 | •••• MANISTIQUE, DETROIT 48215 | $900 | $1,200 | bidder 14037129 |
| Oct 22, 2026 | •••• LYNDON, DETROIT 48223 | $900 | $1,200 | bidder 14025403 |
Wayne County tax sale history
3 sales since Sep 28, 2026: of 2,729 properties on the final lists, 1% were paid off or pulled before the sale, 78% sold and 22% got no bid. Winning bids came to 9.5× the opening bids in total.
🔒 The sale-by-sale history (listed, pulled, sold, no bid, sold ÷ opening, number of winning bidders), county rankings by competition across every state, and the history as CSV are in Pro.
Wayne County properties unsold at auction
591 properties got no bid at a Wayne County tax foreclosure auction in the last 12 months and haven't been offered or sold since. Unsold parcels are offered again in a later round, often with no reserve, or transferred to the city, county or land bank (MCL 211.78m). Ask the county Treasurer whether a parcel is still available and on what terms before relying on this list.
| Sale date | Property address | Parcel ID | Opening bid | Assessed value |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | •••• FISCHER, DETROIT 48213 | 1901•••• | $900 | $1,000 |
| Oct 22, 2026 | •••• GRAHAM, DETROIT 48209 | 2000•••• | $900 | $1,100 |
| Oct 22, 2026 | •••• LIDDESDALE, DETROIT 48217 | 2001•••• | $900 | $700 |
| Oct 22, 2026 | •••• SHOEMAKER, DETROIT 48213 | 2100•••• | $900 | $2,700 |
| Oct 22, 2026 | •••• WADE, DETROIT 48213 | 2100•••• | $900 | $700 |
| Oct 22, 2026 | •••• WADE, DETROIT 48213 | 2100•••• | $900 | $700 |
| Oct 22, 2026 | •••• MAIDEN, DETROIT 48213 | 2100•••• | $900 | $700 |
| Oct 22, 2026 | •••• CORBETT, DETROIT 48213 | 2100•••• | $900 | $800 |
| Oct 22, 2026 | •••• ELMDALE, DETROIT 48213 | 2100•••• | $900 | $1,000 |
| Oct 22, 2026 | •••• LONGVIEW, DETROIT 48213 | 2100•••• | $900 | $1,000 |
| Oct 22, 2026 | •••• PROMENADE, DETROIT 48213 | 2100•••• | $900 | $700 |
| Oct 22, 2026 | •••• ROSEMARY, DETROIT 48213 | 2100•••• | $900 | $32,500 |
| Oct 22, 2026 | •••• KILBOURNE, DETROIT 48213 | 2100•••• | $900 | $14,900 |
| Oct 22, 2026 | •••• KILBOURNE, DETROIT 48213 | 2100•••• | $900 | $1,100 |
| Oct 22, 2026 | •••• KILBOURNE, DETROIT 48213 | 2101•••• | $900 | $1,000 |
| Oct 22, 2026 | •••• KILBOURNE, DETROIT 48213 | 2101•••• | $900 | $1,100 |
| Oct 22, 2026 | •••• WILFRED, DETROIT 48213 | 2101•••• | $900 | $1,200 |
| Oct 22, 2026 | •••• FLANDERS, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $900 |
| Oct 22, 2026 | •••• FLANDERS, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $1,100 |
| Oct 22, 2026 | •••• JANE, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $1,200 |
| Oct 22, 2026 | •••• SANFORD, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $19,200 |
| Oct 22, 2026 | •••• LORETTO, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $700 |
| Oct 22, 2026 | •••• HOUSTON-WHITTIER, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $800 |
| Oct 22, 2026 | •••• HOUSTON-WHITTIER, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $9,500 |
| Oct 22, 2026 | •••• ALMA, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $500 |
| Oct 22, 2026 | •••• MAYFIELD, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $500 |
| Oct 22, 2026 | •••• MAYFIELD, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $400 |
| Oct 22, 2026 | •••• ALCOY, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $600 |
| Oct 22, 2026 | •••• YOUNG DETROIT, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $7,600 |
| Oct 22, 2026 | •••• HAZELRIDGE, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $14,500 |
| Oct 22, 2026 | •••• GROVER, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $400 |
| Oct 22, 2026 | •••• CEDARGROVE, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $500 |
| Oct 22, 2026 | •••• CEDARGROVE, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $500 |
| Oct 22, 2026 | •••• CEDARGROVE, DETROIT 48205 | 2101•••••• | $900 | $700 |
| Oct 22, 2026 | •••• SP •• GARDEN, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $500 |
| Oct 22, 2026 | •••• PARK GROVE, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $1,500 |
| Oct 22, 2026 | •••• PARK GROVE, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $800 |
| Oct 22, 2026 | •••• SARATOGA, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $16,300 |
| Oct 22, 2026 | •••• FORDHAM, DETROIT 48205 | 2101•••• | $900 | $33,300 |
| Oct 22, 2026 | •••• E SEVEN MILE, DETROIT 48205 | 2102•••• | $900 | $4,500 |
| Oct 22, 2026 | •••• CORAM, DETROIT 48205 | 2102•••••••• | $900 | $4,300 |
| Oct 22, 2026 | •••• PINEWOOD, DETROIT 48205 | 2102•••• | $900 | $900 |
| Oct 22, 2026 | •••• LIBERAL, DETROIT 48205 | 2102•••• | $900 | $3,800 |
| Oct 22, 2026 | •••• MANNING, DETROIT 48205 | 2102•••• | $900 | $1,200 |
| Oct 22, 2026 | •••• MANNING, DETROIT 48205 | 2102•••• | $900 | $700 |
| Oct 22, 2026 | •••• TACOMA, DETROIT 48205 | 2102•••• | $900 | $800 |
| Oct 22, 2026 | •••• TACOMA, DETROIT 48205 | 2102•••• | $900 | $800 |
| Oct 22, 2026 | •••• E STATE FAIR, DETROIT 48205 | 2102•••• | $900 | $800 |
| Oct 22, 2026 | •••• E STATE FAIR, DETROIT 48205 | 2102•••• | $900 | $1,300 |
| Oct 22, 2026 | •••• CARLISLE, DETROIT 48205 | 2102•••• | $900 | $1,500 |
| Oct 22, 2026 | •••• RENO, DETROIT 48205 | 2102•••• | $900 | $600 |
| Oct 22, 2026 | •••• FAIRPORT, DETROIT 48205 | 2103•••• | $900 | $29,300 |
| Oct 22, 2026 | •••• WALTHAM, DETROIT 48205 | 2103•••• | $900 | $44,600 |
| Oct 22, 2026 | •••• WALTHAM, DETROIT 48205 | 2103•••• | $900 | $1,100 |
| Oct 22, 2026 | •••• BARLOW, DETROIT 48205 | 2103•••• | $900 | $1,000 |
| Oct 22, 2026 | •••• BARLOW, DETROIT 48205 | 2103•••• | $900 | $1,000 |
| Oct 22, 2026 | •••• RACINE, DETROIT 48205 | 2103•••• | $900 | $1,000 |
| Oct 22, 2026 | •••• STRASBURG, DETROIT 48205 | 2103•••• | $900 | $1,000 |
| Oct 22, 2026 | •••• DRESDEN, DETROIT 48205 | 2103•••• | $900 | $1,100 |
| Oct 22, 2026 | •••• BRADFORD, DETROIT 48205 | 2103•••• | $900 | $1,200 |
| Oct 22, 2026 | •••• GUNSTON, DETROIT 48205 | 2103•••••• | $900 | $1,000 |
| Oct 22, 2026 | •••• BEWICK, DETROIT 48213 | 2103•••• | $900 | $11,600 |
| Oct 22, 2026 | •••• GARLAND, DETROIT 48213 | 2103•••• | $900 | $600 |
| Oct 22, 2026 | •••• ST CLAIR, DETROIT 48213 | 2103•••• | $900 | $500 |
| Oct 22, 2026 | •••• MONTCLAIR, DETROIT 48213 | 2104•••• | $900 | $600 |
| Oct 22, 2026 | •••• MONTCLAIR, DETROIT 48214 | 2104•••• | $900 | $500 |
| Oct 22, 2026 | •••• FAIRVIEW, DETROIT 48214 | 2104•••• | $900 | $500 |
| Oct 22, 2026 | •••• BENITEAU, DETROIT 48214 | 2104•••• | $900 | $1,000 |
| Oct 22, 2026 | •••• ANDERDON, DETROIT 48215 | 2104•••• | $900 | $500 |
| Oct 22, 2026 | •••• ANDERDON, DETROIT 48215 | 2104•••••• | $900 | $900 |
| Oct 22, 2026 | •••• SP ••, DETROIT 48215 | 2104•••• | $900 | $700 |
| Oct 22, 2026 | •••• DREXEL, DETROIT 48215 | 2105•••• | $900 | $500 |
| Oct 22, 2026 | •••• COPLIN, DETROIT 48213 | 2105•••• | $900 | $700 |
| Oct 22, 2026 | •••• COPLIN, DETROIT 48213 | 2105•••• | $900 | $700 |
| Oct 22, 2026 | •••• LAKEVIEW, DETROIT 48213 | 2105•••• | $900 | $700 |
| Oct 22, 2026 | •••• HAYES, DETROIT 48205 | 2105•••• | $900 | $1,400 |
| Oct 22, 2026 | •••• ROXBURY, DETROIT 48224 | 2105•••• | $900 | $1,100 |
| Oct 22, 2026 | •••• PHILIP, DETROIT 48224 | 2106•••• | $900 | $700 |
| Oct 22, 2026 | •••• MANISTIQUE, DETROIT 48224 | 2106•••• | $900 | $700 |
| Oct 22, 2026 | •••• ALTER, DETROIT 48224 | 2106•••• | $900 | $1,100 |
| Oct 22, 2026 | •••• WAYBURN, DETROIT 48224 | 2106•••• | $900 | $1,300 |
| Oct 22, 2026 | •••• WAYBURN, DETROIT 48224 | 2106•••• | $900 | $1,000 |
| Oct 22, 2026 | •••• WAYBURN, DETROIT 48224 | 2106•••• | $900 | $1,300 |
| Oct 22, 2026 | •••• WAYBURN, DETROIT 48224 | 2106•••• | $900 | $1,400 |
| Oct 22, 2026 | •••• LAKEPOINTE, DETROIT 48224 | 2106•••• | $900 | $1,200 |
| Oct 22, 2026 | •••• BEACONSFIELD, DETROIT 48224 | 2106•••• | $900 | $1,400 |
| Oct 22, 2026 | •••• NO ••, DETROIT 48224 | 2106•••• | $900 | $46,400 |
| Oct 22, 2026 | •••• NO ••, DETROIT 48224 | 2106•••• | $900 | $900 |
| Oct 22, 2026 | •••• NO ••, DETROIT 48224 | 2106•••• | $900 | $900 |
| Oct 22, 2026 | •••• NO ••, DETROIT 48224 | 2106•••• | $900 | $1,100 |
| Oct 22, 2026 | •••• NO ••, DETROIT 48224 | 2106•••• | $900 | $1,000 |
| Oct 22, 2026 | •••• HAVERHILL, DETROIT 48224 | 2107•••• | $900 | $1,200 |
| Oct 22, 2026 | •••• DEVONSHIRE, DETROIT 48224 | 2107•••• | $900 | $1,600 |
| Oct 22, 2026 | •••• COURVILLE, DETROIT 48224 | 2107•••• | $900 | $1,700 |
| Oct 22, 2026 | •••• STOCKWELL, DETROIT 48224 | 2107•••• | $900 | $1,200 |
| Oct 22, 2026 | •••• KENSINGTON, DETROIT 48224 | 2107•••• | $900 | $1,100 |
| Oct 22, 2026 | •••• YORKSHIRE, DETROIT 48224 | 2107•••• | $900 | $2,700 |
| Oct 22, 2026 | •••• WOODHALL, DETROIT 48224 | 2107•••• | $900 | $1,700 |
| Oct 22, 2026 | •••• RADNOR, DETROIT 48224 | 2107•••• | $900 | $1,400 |
| Oct 22, 2026 | •••• CAPITOL, DETROIT 48227 | 2200•••• | $900 | $8,200 |
The 100 most recent of 591 shown. Full addresses, parcel IDs and owners of every unsold property, as CSV, are in Pro.
Wayne County surplus funds
When a property sells for more than is owed, the difference is surplus held for the former owner. Surplus Funds HQ tracks Michigan surplus lists and how to get the Wayne County list. Recent sales here left an estimated $290,701 above the opening bids, which becomes surplus for the former owners.
Get the next Wayne County sale list by email
Free: one email when a new Wayne County sale is posted, with the parcel count and opening bids. Unsubscribe anytime.
More Michigan counties
Questions
When is the next Wayne County tax foreclosure auction?
No Wayne sale is scheduled right now. New sales are added to the auction calendar a few weeks ahead; this page checks it every day.
Where are Wayne County tax foreclosure auctions held?
Online, on the auction site waynecountytreasurermi.com. Bidders register there and place a deposit before the sale; sales start at the time shown on the calendar.
Can I buy Wayne property for back taxes?
Yes: every property on this list is offered because its taxes went unpaid. You bid at the tax foreclosure auction auction; the highest bid at or above the opening bid wins. Owners can still pay the taxes and redeem until the sale starts.
What is the opening bid?
The amount the county must recover: the minimum bid: the delinquent taxes, interest, penalties, fees and the county's foreclosure and sale costs (MCL 211.78m). The former owner can claim the remaining proceeds, less a 5% county commission and costs (MCL 211.78t).
Why do parcels disappear from the list?
Owners can redeem (pay the taxes) until the sale starts, and the county Treasurer cancels or reschedules parcels for bankruptcy, court orders or notice problems. This page lists only parcels still scheduled; it updates every day.
Do I get clear title?
A Michigan tax foreclosure auction conveys the county's title by quit claim deed; some liens and assessments may survive. The buyer pays a 10% premium and the current year's taxes on top of the bid. Check the terms before bidding.