Delaware County tax sales
Indiana · every parcel of the upcoming online auctions, free · checked Nov 15, 2026.
No Delaware County tax sale is scheduled right now. Sales are added to the auction calendar a few weeks ahead; we check it every day.
Recent Delaware County results
160 parcels sold since Oct 14, 2026; 160 went to outside bidders, $2,914,909 above their opening bids in total. A winning bid above the opening bid becomes surplus held for the former owner (see Delaware County surplus funds).
| Sale date | Property address | Opening bid | Sold for | Buyer |
|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | •••• N WHEELING AVE, GASTON 47342 | $14,266 | $450,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• N CHINQUAPIN WAY, MUNCIE 47304 | $5,630 | $190,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• N VACANT LAND OFF •• N., MUNCIE 47304 | $5,123 | $145,106 | |
| Oct 14, 2026 | •••• W CR •• N, MUNCIE 47304 | $4,910 | $144,894 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S STRATFORD CT, YORKTOWN 47396 | $8,014 | $134,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• N COUNTY RAOD •• E, ALBANY 47320 | $1,786 | $113,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK E PRINCETON AVE, MUNCIE 47303 | $87,314 | $110,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• N GLENWOOD AVE, MUNCIE 47304 | $8,040 | $85,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S HOYT AVE, MUNCIE 47302 | $1,294 | $80,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• E RENEE AVE, MUNCIE 47303 | $28,457 | $80,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S WALNUT ST, YORKTOWN 47396 | $5,603 | $80,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S PASTURE LN, MUNCIE 47304 | $5,725 | $75,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• N CR ••, ALBANY 47320 | $3,982 | $66,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• W CR ••, DALEVILLE 47334 | $6,968 | $66,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• N MCKENZIE ST, MUNCIE 47304 | $6,189 | $64,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• W WASHINGTON ST, MUNCIE 47303 | $3,341 | $64,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• ADJ W RIVERSIDE AVE, MUNCIE 47303 | $979 | $58,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• W BETHEL AVE, MUNCIE 47304 | $1,479 | $57,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S GRANT ST, MUNCIE 47302 | $4,257 | $52,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• N GRANVILLE AVE, MUNCIE 47303 | $2,653 | $50,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S CHIPPEWA LN, MUNCIE 47302 | $3,525 | $50,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S WALDEMERE AVE, MUNCIE 47302 | $5,412 | $50,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• N FRANKLIN ST, MUNCIE 47303 | $3,912 | $48,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• W TORQUAY RD, MUNCIE 47304 | $3,841 | $45,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• N MILTON ST, MUNCIE 47303 | $7,175 | $44,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• E MEMORIAL DR, MUNCIE 47302 | $3,680 | $44,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• STRADLING, MUNCIE 47304 | $2,697 | $43,992 | |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK W RIGGIN RD, MUNCIE 47304 | $712 | $42,008 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S ELM ST, EATON 47338 | $3,171 | $41,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• E MEMORIAL DR, MUNCIE 47302 | $2,183 | $38,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• E JACKSON ST, EATON 47338 | $1,125 | $34,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• E 18TH ST, MUNCIE 47302 | $2,333 | $32,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S PERSHING DR, MUNCIE 47302 | $2,515 | $30,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• E 9TH ST, MUNCIE 47302 | $1,461 | $28,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S VINE ST, MUNCIE 47302 | $1,334 | $27,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• N WHEELING AVE, MUNCIE 47303 | $9,914 | $26,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• W COWING DR, MUNCIE 47304 | $13,869 | $26,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• E JACKSON ST, MUNCIE 47302 | $2,257 | $26,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• W OLIVER DR, MUNCIE 47302 | $1,897 | $26,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• E 24TH ST, MUNCIE 47302 | $3,035 | $25,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S HIGH ST, MUNCIE 47302 | $2,798 | $24,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• W 23RD ST, MUNCIE 47302 | $1,914 | $23,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• W WESTVIEW BLVD, MUNCIE 47304 | $3,988 | $22,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S MONROE ST, MUNCIE 47302 | $1,477 | $20,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• W CR •• N, GASTON 47342 | $3,439 | $18,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S PERSHING DR, MUNCIE 47302 | $1,003 | $15,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S MACEDONIA AVE, MUNCIE 47302 | $1,314 | $15,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• N MACEDONIA AVE, MUNCIE 47303 | $1,904 | $14,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• E 7TH ST, MUNCIE 47302 | $2,571 | $13,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• W JACKSON ST, MUNCIE 47305 | $4,877 | $12,853 | |
| Oct 14, 2026 | •••• W 8TH ST, MUNCIE 47302 | $3,037 | $12,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• W JACKSON ST, MUNCIE 47305 | $3,170 | $11,147 | |
| Oct 14, 2026 | •••• N VINE ST, MUNCIE 47305 | $5,925 | $11,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S HACKLEY ST, MUNCIE 47302 | $1,902 | $11,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S VINE ST, MUNCIE 47302 | $827 | $11,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• E HARVARD AVE, MUNCIE 47303 | $1,008 | $10,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• •• W HOWARD ST, MUNCIE 47305 | $2,486 | $10,000 | |
| Oct 14, 2026 | •••• S MACEDONIA AVE, MUNCIE 47302 | $9,658 | $9,658 | |
| Oct 14, 2026 | •••• W 14TH ST, MUNCIE 47302 | $1,953 | $8,756 | |
| Oct 14, 2026 | •••• E JACKSON ST, MUNCIE 47303 | $8,485 | $8,485 |
Delaware County tax sale history
2 sales since Apr 14, 2026: of 1,293 properties on the final lists, 56% were paid off or pulled before the sale, 12% sold and 29% got no bid. Winning bids came to 6.8× the opening bids in total.
🔒 The sale-by-sale history (listed, pulled, sold, no bid, sold ÷ opening, number of winning bidders), county rankings by competition across every state, and the history as CSV are in Pro.
Delaware County properties unsold at auction
380 properties got no bid at a Delaware County tax sale in the last 12 months and haven't been offered or sold since. Parcels with no bid go to the county commissioners' certificate sale, usually at a much lower minimum (IC 6-1.1-24-6.1). Ask the county whether a parcel is still available and on what terms before relying on this list.
| Sale date | Property address | Parcel ID | Opening bid | Assessed value |
|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | •••• BLK S BURLINGTON DR VACANT STRIP OF LAND OFF WIND DELL COURT IN THE •• BLK S. BURLINGTON DR., MUNCIE 47302 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• ADJ E 29TH ST, MUNCIE 47302 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• W 26TH ST, MUNCIE 47302 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK W 28TH ST, MUNCIE 47302 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• W HARVARD AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E BERKLEY AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E HARVARD AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | N JEFFERSON ST, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N MIAMI AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK E PRINCETON AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E DARTMOUTH AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E ANDOVER AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E ANDOVER AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E INDIANA AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK E INDIANA AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK E PURDUE RD, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N HARTFORD, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E CORNELL AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E PURDUE RD, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E PURDUE RD, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• ADJ E YALE AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• ADJ E YALE AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E PRINCETON AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E DEPAUW AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E DEPAUW AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E DEPAUW AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E YALE AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E YALE AVE, MUNCIE 47300 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E YALE AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK E PRINCETON AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E PRINCETON AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E YALE AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E PRINCETON AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E DARTMOUTH AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E HARVARD AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E HARVARD AVE, MUNCIE 47303 | 18-0•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N WATT AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N SHIREY RD, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK E CENTENNIAL AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N MACEDONIA AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N ELM ST, MUNCIE 47302 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N ELM ST, MUNCIE 47302 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N ELM ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK N BLAINE ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK N BRADY ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK N BRADY ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK N BRADY ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK N MACEDONIA AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK N MACEDONIA AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N MACEDONIA AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK E WEBER DR, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK E WEBER DR, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N MILTON ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N BUCKLES ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• W BITTERSWEET CT, MUNCIE 47304 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK N CHINQUAPIN WAY, MUNCIE 47304 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N ELM ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N MULBERRY ST, MUNCIE 47305 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• ADJ N ELM ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E HINES ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E BUTLER ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• ADJ N BLAINE ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N BRADY ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK N MACEDONIA AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E NO •• ST, MUNCIE 47305 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N PERSHING DR, MUNCIE 47305 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N HACKLEY ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E WASHINGTON ST, MUNCIE 47305 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E WASHINGTON ST, MUNCIE 47305 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N OHIO AVE, MUNCIE 47305 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E WASHINGTON ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK E BUTLER ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N CENTRAL AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK E HIGHLAND AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N ELGIN ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK N ELGIN ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N ELGIN ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N TURNER ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N CENTRAL AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N LELAND AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N LELAND AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N LELAND AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N GAVIN ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N GAVIN ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N BELLAIRE AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK N LELAND AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK N HODSON AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N HODSON AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N HODSON AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E PARK ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK N HODSON AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E BUNCH BLVD, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• S LELAND AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• •• S LELAND AVE, MUNCIE 47305 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• E JACKSON ST, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• ADJ N LELAND AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N LELAND AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N LELAND AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• N LELAND AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
| Oct 14, 2026 | •••• BLK N LELAND AVE, MUNCIE 47303 | 18-1•••••••• | — | — |
The 100 most recent of 380 shown. Full addresses, parcel IDs and owners of every unsold property, as CSV, are in Pro.
Delaware County surplus funds
When a property sells for more than is owed, the difference is surplus held for the former owner. Surplus Funds HQ tracks Indiana surplus lists and how to get the Delaware County list. Recent sales here left an estimated $2,914,909 above the opening bids, which becomes surplus for the former owners.
Get the next Delaware County sale list by email
Free: one email when a new Delaware County sale is posted, with the parcel count and opening bids. Unsubscribe anytime.
More Indiana counties
Questions
When is the next Delaware County tax sale?
No Delaware sale is scheduled right now. New sales are added to the auction calendar a few weeks ahead; this page checks it every day.
Where are Delaware County tax sales held?
Online, on the auction site sriservices.com. Bidders register there and place a deposit before the sale; sales start at the time shown on the calendar.
Can I buy Delaware property for back taxes?
Yes: every property on this list is offered because its taxes went unpaid. You bid at the tax auction; the highest bid at or above the opening bid wins. Owners can still pay the taxes and redeem until the sale starts.
What is the opening bid?
The amount the county must recover: at the annual tax sale, the minimum bid: the delinquent taxes, special assessments, penalties and costs (IC 6-1.1-24-5). The overbid is held as tax sale surplus for the owner (IC 6-1.1-24-7). Unsold parcels go to a commissioner certificate sale at a lower minimum.
Why do parcels disappear from the list?
Owners can redeem (pay the taxes) until the sale starts, and the county cancels or reschedules parcels for bankruptcy, court orders or notice problems. This page lists only parcels still scheduled; it updates every day.
Do I get clear title?
An Indiana tax sale buyer gets a certificate, not a deed: the owner can redeem for a year (120 days at a commissioner sale), and the buyer must then petition the court for a tax deed. Check the title before bidding.