# Bowie County, Texas tax sales

Source: the Bowie County Sheriff or Constable auction site (https://www.mvbataxsales.com), checked Nov 15, 2026. Page: https://taxsaleshq.com/texas/bowie-county/ · JSON: https://taxsaleshq.com/data/texas/bowie-county.json

Next sale: Dec 1, 2026. 71 parcels scheduled across 1 sale, $344,665 in opening bids. Owners can redeem until the sale starts, so the lists shrink up to the last day.

House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here; the full values are in Pro (https://taxsaleshq.com/pro/).

## Bowie County tax sale — Dec 1, 2026

71 parcels scheduled, opening bids $344,665.

| Property (street) | Opening bid | Assessed value |
|---|---:|---:|
| •••• W Grizzley St, De Kalb, Texas 75559-1630 | $8,197 | — |
| •••• NW Mills, DeKalb, Texas | $1,341 | — |
| •••• Mill St, De Kalb, Texas 75559-1319 | $10,547 | — |
| NW Mills, DeKalb, Texas | $2,432 | — |
| •••• Elm St, Texarkana, Texas 75501-5080 | $2,449 | — |
| — | $7,295 | — |
| •••• Fulton, De Kalb, Texas | $2,305 | — |
| N Houston, De Kalb, Texas | $3,014 | — |
| •••• NW M L King Blvd, De Kalb, Texas | $5,124 | — |
| •••• E Avenue E, Hooks, Texas 75561-5144 | $6,881 | — |
| •••• Conway Drive, Nash, Texas 75569 | $16,500 | — |
| Lone Oak Dr, Wake Village, Texas | $1,200 | — |
| •••• Johnson Ave, Wake Village, Texas | $1,957 | — |
| •••• Lemon Acres Ln, Texarkana, Texas 75501-2277 | $15,672 | — |
| •••• M St, DeKalb, Texas | $3,553 | — |
| •••• Capp Street, Texarkana, Texas 75501-6903 | $4,066 | — |
| •••• Shipp Rd, Leary, Texas | $2,981 | — |
| •••• Shipp Rd, Leary, Texas | $7,456 | — |
| Hwy ••, Leary, Texas | $2,335 | — |
| •••• W New Boston Rd, Leary, Texas | $6,587 | — |
| S Bowie St, New Boston, Texas | $3,886 | — |
| •••• Main, Texarkana, Texas 75501-3806 | $1,500 | — |
| •••• Main, Texarkana, Texas 75501-3806 | $1,500 | — |
| •••• Main, Texarkana, Texas | $1,500 | — |
| •••• Maple, Maud, Texas | $5,900 | — |
| Runnels, Maud, Texas | $5,928 | — |
| •••• Runnels St, Maud, Texas | $10,825 | — |
| •••• Hickory Dr, Redwater, Texas | $2,510 | — |
| •••• Hazel | $10,301 | — |
| •••• W 15TH, Texarkana, Texas | $2,000 | — |
| •••• McGary, Liberty Eylau, Texas | $1,655 | — |
| •••• CR •• E, Redwater, Texas | $4,249 | — |
| •••• CR •• E, Redwater, Texas | $3,164 | — |
| •••• Roosevelt Rd, Texarkana, Texas 75501-0513 | $9,071 | — |
| •••• Buchanan Rd, Texarkana, Texas | $6,369 | — |
| •••• Eylau Hills, Texarkana, Texas 75501-2699 | $7,177 | — |
| •••• Joe Thomas Rd, Texarkana, Texas | $7,946 | — |
| FM 2735 | $2,729 | — |
| FM 2735 | $2,338 | — |
| •••• Lake Breeze Dr, Texarkana, Texas | $4,868 | — |
| Tee Pee Rd | $10,196 | — |
| FM 2735 | $10,354 | — |
| FM 2735 | $4,899 | — |
| •••• Austin, Texarkana, Texas 75501-6709 | $10,152 | — |
| •••• FM 1398 | $7,351 | — |
| CR 3304 | $14,536 | — |
| CR ••/FM 2735 | $2,097 | — |
| •••• CR ••, Maud, Texas | $9,911 | — |
| CR 3207 | $2,467 | — |
| •••• Goodson Rd | $6,456 | — |
| •••• Ware St, Redwater, Texas | $4,261 | — |
| •••• Blanton Ave, Texarkana, Texas 75501-3369 | $2,000 | — |
| •••• W 9th, Texarkana, Texas 75501-4763 | $2,110 | — |
| W 15th, Texarkana, Texas | $2,311 | — |
| •••• Plum, Texarkana, Texas 75501-4508 | $7,372 | — |
| W 9th &amp; Plum, Texarkana, Texas | $2,790 | — |
| •••• W 7th, Texarkana, Texas 75501-6402 | $3,871 | — |
| •••• Sp ••, Texarkana, Texas | $1,000 | — |
| — | $1,960 | — |
| •••• Cedar, Texarkana, Texas | $1,036 | — |
| — | $1,697 | — |
| — | $2,896 | — |
| •••• No ••, Texarkana, Texas | $500 | — |
| •••• W 15th, Texarkana, Texas | $1,000 | — |
| Hatton, Texarkana, Texas | $2,050 | — |
| •••• No ••, Texarkana, Texas | $1,000 | — |
| •••• Elizabeth St, Texarkana, Texas 75503-3042 | $4,784 | — |
| •••• Henry Ln, Texarkana, Texas 75501-9555 | $12,349 | — |
| •••• Bowie, Texarkana, Texas 75501-5301 | $1,000 | — |
| •••• Blanton Ave, Texarkana, Texas 75501-3369 | $2,947 | — |
| •••• RED BANK RD | $1 | — |

## Recent results

| Date | Property (street) | Opening bid | Sold for | Buyer |
|---|---|---:|---:|---|
| 2026-09-01 | •••• Cantrell, Nash, Texas | $23,045 | $23,045 | bidder 5823 |
| 2026-09-01 | •••• W 12th Street, Texarkana, Texas | $1,000 | $1,240 | bidder 7992 |
| 2026-09-01 | CR 3302 | $32,488 | $85,300 | bidder 2990 |
| 2026-09-01 | •••• Hazel | $550 | $600 | bidder 7548 |
| 2026-09-01 | — | $540 | $1,280 | bidder 8037 |
| 2026-09-01 | •••• Houston St, Maud, Texas | $1,000 | $3,050 | bidder 5924 |
| 2026-09-01 | Memorial Dr, Wake Village, Texas | $3,100 | $24,000 | bidder 7548 |
| 2026-09-01 | — | $50 | $706 | bidder 8049 |
| 2026-09-01 | •••• Grant St, Hooks, Texas 75561-5446 | $1,600 | $1,600 | bidder 8037 |
| 2026-09-01 | •••• E Avenue G, Hooks, Texas 75561-5104 | $1,600 | $2,000 | bidder 69 |
| 2026-09-01 | Blake, Texarkana, Texas | $550 | $958 | bidder 5949 |
| 2026-09-01 | Blake, Texarkana, Texas | $550 | $958 | bidder 5949 |
| 2026-09-01 | Post Street, Nash, Texas | $1,200 | $1,450 | bidder 7992 |
| 2026-09-01 | •••• Nettie, Texarkana, Texas | $500 | $570 | bidder 69 |
| 2026-09-01 | Findley, Texarkana, Texas | $500 | $998 | bidder 7303 |
| 2026-09-01 | •••• Waterall St, Texarkana, Texas 75501-4948 | $50 | $1,600 | bidder 5949 |
| 2026-09-01 | •••• W 10th, Texarkana, Texas | $300 | $783 | bidder 69 |
| 2026-09-01 | •••• Sp ••, Texarkana, Texas | $400 | $585 | bidder 7992 |
| 2026-09-01 | •••• Britton, Texarkana, Texas | $500 | $500 | bidder 69 |
| 2026-09-01 | Britton, Texarkana, Texas | $500 | $500 | bidder 69 |
| 2026-09-01 | •••• Summerhill, Texarkana, Texas | $600 | $600 | bidder 5823 |
| 2026-09-01 | •••• Connella, Texarkana, Texas | $200 | $585 | bidder 7548 |
| 2026-09-01 | •••• Short St, Maud, Texas | $500 | $650 | bidder 8032 |
| 2026-09-01 | •••• Parker, Texarkana, Texas | $50 | $454 | bidder 7548 |
| 2026-09-01 | •••• Oak, Texarkana, Texas | $150 | $240 | bidder 5583 |
| 2026-09-01 | Texarkana Ave, Texarkana, Texas | $150 | $220 | bidder 3121 |
| 2026-09-01 | Collier, Texarkana, Texas | $150 | $676 | bidder 7548 |
| 2026-09-01 | Phenie, Texarkana, Texas | $100 | $343 | bidder 7548 |
| 2026-09-01 | •••• Courthouse Avenue, New Boston, Texas | $350 | $4,510 | bidder 8038 |
| 2026-09-01 | •••• Courthouse Avenue, New Boston, Texas | $500 | $2,550 | bidder 5919 |
| 2026-09-01 | CR 13983 | $50 | $480 | bidder 3121 |
| 2026-09-01 | •••• Melton, Texarkana, Texas | $200 | $830 | bidder 7992 |
| 2026-09-01 | •••• Willis | $150 | $800 | bidder 7548 |
| 2026-09-01 | •••• NW M L King Blvd, De Kalb, Texas | $400 | $810 | bidder 8036 |
| 2026-09-01 | •••• Waterman, Texarkana, Texas 75501-3353 | $200 | $510 | bidder 7548 |
| 2026-09-01 | Willis | $150 | $150 | bidder 5480 |
| 2026-09-01 | •••• NW M.L. King Blvd, DeKalb, Texas | $100 | $180 | bidder 3121 |
| 2026-09-01 | — | $500 | $20,100 | bidder 6747 |
| 2026-09-01 | — | $50 | $180 | bidder 5480 |
| 2026-09-01 | — | $500 | $2,100 | bidder 3121 |
| 2026-09-01 | •••• Pioneer E, Wake Village, Texas 75501-5818 | $5,000 | $29,100 | bidder 8027 |
| 2026-09-01 | •••• N Midway Dr, Texarkana, Texas | $100 | $483 | bidder 7559 |
| 2026-09-01 | Britton, Texarkana, Texas | $300 | $850 | bidder 8037 |
| 2026-09-01 | — | $500 | $500 | bidder 69 |
| 2026-09-01 | •••• NW Mill, DeKalb, Texas | $1,000 | $1,110 | bidder 5925 |
| 2026-09-01 | — | $140 | $180 | bidder 5480 |
| 2026-09-01 | — | $140 | $150 | bidder 3121 |
| 2026-09-01 | M L King Blvd, DeKalb, Texas | $360 | $1,510 | bidder 7981 |
