# Putnam County, New York tax foreclosure auctions

Source: the Putnam County auction site (https://collarcityauctions.com), checked Nov 15, 2026. Page: https://taxsaleshq.com/new-york/putnam-county/ · JSON: https://taxsaleshq.com/data/new-york/putnam-county.json

No sale is scheduled right now.

House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here; the full values are in Pro (https://taxsaleshq.com/pro/).


## Recent results

| Date | Property (street) | Opening bid | Sold for | Buyer |
|---|---|---:|---:|---|
| 2026-09-16 | •••• Birch Paper Trl, Carmel | — | $26,000 | bidder babyscotty |
| 2026-09-16 | Baldwin Ln, Carmel | — | $17,000 | bidder p_ojaeger |
| 2026-09-16 | •••• Longdale Rd, Carmel | — | $429,000 | bidder smickal |
| 2026-09-16 | •••• Clearbrook Dr, Carmel | — | $100 | bidder tsmnyc1 |
| 2026-09-16 | Linda Ln, Carmel | — | $1,300 | bidder 4hm3d |
| 2026-09-16 | •••• RT ••, Carmel | — | $500 | bidder gilbertosoto1 |
| 2026-09-16 | •••• Gleneida Blvd, Carmel | — | $13,000 | bidder goaway666 |
| 2026-09-16 | •••• Gleneida Blvd, Carmel | — | $26,000 | bidder goaway666 |
| 2026-09-16 | •••• Teakettle Sp •• Rd, Carmel | — | $277,000 | bidder smickal |
| 2026-09-16 | •••• Summit Circle Dr, Carmel | — | $3,000 | bidder shawndmn3 |
| 2026-09-16 | •••• Ste •• Rd, Kent | — | $193,000 | bidder agscorp |
| 2026-09-16 | Hortontown Rd, Kent | — | $119,000 | bidder hoglerhouse45 |
| 2026-09-16 | •••• B Seven Hills Lake Dr, Kent | — | $21,000 | bidder babyscotty |
| 2026-09-16 | Route ••, Kent | — | $500 | bidder a.ahmad82@yahoo.com |
| 2026-09-16 | •••• Princeton Rd, Kent | — | $171,000 | bidder smickal |
| 2026-09-16 | Beechmont Rd, Kent | — | $600 | bidder babyscotty |
| 2026-09-16 | Quaker Rd, Kent | — | $4,000 | bidder 4hm3d |
| 2026-09-16 | Ticonderoga Rd, Kent | — | $1,200 | bidder shawndmn3 |
| 2026-09-16 | Vernon Dr, Kent | — | $14,000 | bidder davenmarie |
| 2026-09-16 | Woodstock Rd, Kent | — | $14,000 | bidder lekocaj |
| 2026-09-16 | Pudding St, Kent | — | $5,000 | bidder fcordero1123 |
| 2026-09-16 | Pudding St, Kent | — | $28,000 | bidder bigoak |
| 2026-09-16 | Waccabuc Rd, Kent | — | $16,000 | bidder babyscotty |
| 2026-09-16 | Worthington Ct, Kent | — | $6,000 | bidder fantasticform |
| 2026-09-16 | •••• Lakeshore Dr E, Kent | — | $24,000 | bidder babyscotty |
| 2026-09-16 | Gedney Paper Rd, Kent | — | $500 | bidder springhow |
| 2026-09-16 | Route ••, Kent | — | $200 | bidder babyscotty |
| 2026-09-16 | Smokey Hollow Ct, Kent | — | $100 | bidder tsmnyc1 |
| 2026-09-16 | •••• Yates, Patterson | — | $4,000 | bidder bigoak |
| 2026-09-16 | Utica Rd, Patterson | — | $500 | bidder a.ahmad82@yahoo.com |
| 2026-09-16 | Ferndale Ln, Patterson | — | $400 | bidder mestuard35 |
| 2026-09-16 | •••• Addison Dr, Patterson | — | $1,800 | bidder nironramd |
| 2026-09-16 | •••• Kenwood Rd, Patterson | — | $7,000 | bidder 12rgl8 |
| 2026-09-16 | •••• Java Rd, Patterson | — | $17,000 | bidder 4hm3d |
| 2026-09-16 | •••• Tyrone Rd, Patterson | — | $500 | bidder infinite angel fund |
| 2026-09-16 | •••• Barnard Rd, Patterson | — | $17,000 | bidder mestuard35 |
| 2026-09-16 | •••• Victory Rd, Patterson | — | $800 | bidder murtacon |
| 2026-09-16 | •••• Taylor Rd, Patterson | — | $163,000 | bidder nardi 1982 |
| 2026-09-16 | •••• Taylor Rd, Patterson | — | $6,000 | bidder oracledeterra |
| 2026-09-16 | •••• Arden Dr, Philipstown | — | $6,000 | bidder jlc0221 |
| 2026-09-16 | South Moutain Pass, Philipstown | — | $400 | bidder mountain433 |
| 2026-09-16 | Arbutus St, Putnam Valley | — | $16,000 | bidder jcgreen |
| 2026-09-16 | Becker St, Putnam Valley | — | $1,800 | bidder babyscotty |
| 2026-09-16 | Tanglewylde Rd, Putnam Valley | — | $1,500 | bidder babyscotty |
| 2026-09-16 | Walnut Rd, Putnam Valley | — | $10,000 | bidder babyscotty |
| 2026-09-16 | •••• Barger St, Putnam Valley | — | $190,000 | bidder carl perna |
| 2026-09-16 | •••• Elmwood Dr, Southeast | — | $317,000 | bidder hello123 |
| 2026-09-16 | •••• Rt ••, Southeast | — | $32,000 | bidder stewartmarine |
| 2026-09-16 | •••• Rt ••, Southeast | — | $31,000 | bidder stewartmarine |
| 2026-09-16 | •••• Rt ••, Southeast | — | $3,000 | bidder oracledeterra |
