# Howard County, Indiana tax sales

Source: the Howard County Treasurer auction site (https://sriservices.com), checked Nov 15, 2026. Page: https://taxsaleshq.com/indiana/howard-county/ · JSON: https://taxsaleshq.com/data/indiana/howard-county.json

No sale is scheduled right now.

House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here; the full values are in Pro (https://taxsaleshq.com/pro/).


## Recent results

| Date | Property (street) | Opening bid | Sold for | Buyer |
|---|---|---:|---:|---|
| 2026-10-27 | •••• W Morgan St, Kokomo 46901 | $23,174 | $34,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Leeds St, Kokomo 46901 | $10,793 | $10,793 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Leeds St, Kokomo 46901 | $2,403 | $18,000 |  |
| 2026-10-27 | N Philips St next to •• N Philips St, Kokomo 46901 | $564 | $564 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Morrison St, Kokomo 46901 | $2,539 | $4,500 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Courtland Ave, Kokomo 46901 | $2,645 | $40,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Lafountain St, Kokomo 46901 | $3,038 | $31,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• W No •• St, Kokomo 46901 | $3,472 | $9,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• W Madison St, Kokomo 46901 | $5,822 | $64,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• W Jefferson St, Kokomo 46901 | $1,282 | $4,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Washington St, Kokomo 46901 | $4,178 | $20,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Lafountain St, Kokomo 46901 | $2,908 | $10,000 |  |
| 2026-10-27 | E Broadway St next to •• E Broadway St, Kokomo 46901 | $320 | $1,100 |  |
| 2026-10-27 | N Apperson Way across from •• N Lafountain St, Kokomo 46901 | $388 | $388 |  |
| 2026-10-27 | N Main St next to •• N Buckeye St, Kokomo 46901 | $708 | $708 |  |
| 2026-10-27 | •••• &amp; •• E Monroe St, Kokomo 46901 | $2,971 | $22,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Apperson Way, Kokomo 46901 | $6,094 | $22,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• Schuler Dr, Kokomo 46901 | $1,438 | $89,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Dixon Rd, Kokomo 46901 | $136,025 | $180,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Wickersham Dr, Kokomo 46901 | $7,191 | $56,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Wickersham Dr, Kokomo 46901 | $5,407 | $61,000 |  |
| 2026-10-27 | W Walnut St next to •• W Sycamore St, Kokomo 46901 | $353 | $353 |  |
| 2026-10-27 | W Walnut St next to •• W Sycamore St, Kokomo 46901 | $319 | $319 |  |
| 2026-10-27 | •••• W Superior St, Kokomo 46901 | $6,280 | $49,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Indiana Ave, Kokomo 46901 | $2,481 | $40,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Main St, Kokomo 46901 | $7,818 | $80,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• W Walnut St, Kokomo 46901 | $6,603 | $31,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Brandon St, Kokomo 46901 | $4,134 | $67,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Mccann St, Kokomo 46901 | $3,225 | $40,000 |  |
| 2026-10-27 | S Mccann St next to •• S Mccann, Kokomo 46901 | $196 | $196 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Webster St, Kokomo 46901 | $3,841 | $3,841 |  |
| 2026-10-27 | •••• W Harrison St, Kokomo 46901 | $3,452 | $33,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• Danbury Dr, Kokomo 46901 | $3,063 | $64,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Delphos St, Kokomo 46901 | $2,535 | $55,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Jay St, Kokomo 46901 | $1,763 | $32,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Cornell Rd, Kokomo 46901 | $3,792 | $41,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Gano St, Kokomo 46901 | $1,801 | $61,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Delphos St, Kokomo 46901 | $4,173 | $12,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Morgan St, Kokomo 46901 | $4,636 | $36,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Lordeman St, Kokomo 46901 | $1,556 | $12,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Sp •• St, Kokomo 46901 | $3,688 | $48,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Purdum St, Kokomo 46901 | $3,236 | $41,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Purdum St, Kokomo 46901 | $2,568 | $30,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E No •• St, Kokomo 46901 | $1,635 | $30,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Broadway St, Kokomo 46901 | $1,777 | $22,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Broadway St, Kokomo 46901 | $2,318 | $35,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Havens St, Kokomo 46901 | $418 | $5,500 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Madison St, Kokomo 46901 | $1,908 | $11,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• N Cooper St, Kokomo 46901 | $4,161 | $17,000 |  |
| 2026-10-27 | E Mulberry St next to •• E Mulberry St, Kokomo 46901 | $145 | $500 |  |
| 2026-10-27 | E Taylor St next to •• E Taylor St, Kokomo 46901 | $312 | $312 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Taylor St, Kokomo 46901 | $938 | $938 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Taylor St, Kokomo 46901 | $2,145 | $19,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Taylor St, Kokomo 46901 | $3,465 | $36,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Mulberry St, Kokomo 46901 | $2,826 | $17,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Taylor St, Kokomo 46901 | $2,776 | $15,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Vaile Ave, Kokomo 46901 | $3,271 | $23,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Vaile Ave, Kokomo 46901 | $132,642 | $154,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Markland Ave, Kokomo 46901 | $7,261 | $64,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Leeds St, Kokomo 46902 | $6,027 | $51,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Mccann St, Kokomo 46902 | $2,368 | $16,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• W Woodland Ave, Kokomo 46902 | $6,368 | $29,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Washington St, Kokomo 46902 | $7,889 | $33,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Buckeye St, Kokomo 46902 | $2,099 | $42,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Washington St, Kokomo 46902 | $6,135 | $32,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Home Ave, Kokomo 46902 | $8,909 | $18,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Union St, Kokomo 46902 | $2,394 | $2,394 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Courtland Ave, Kokomo 46902 | $4,650 | $52,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Styer St, Kokomo 46902 | $5,904 | $53,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• Augusta Ct, Kokomo 46902 | $4,451 | $62,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• Pebble Beach Dr, Kokomo 46902 | $6,837 | $68,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Boulevard, Kokomo 46902 | $5,742 | $64,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Jay St, Kokomo 46902 | $1,301 | $6,500 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Locke St, Kokomo 46902 | $2,959 | $17,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Delphos St, Kokomo 46902 | $1,077 | $15,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Elizabeth St, Kokomo 46902 | $2,741 | $6,500 |  |
| 2026-10-27 | •••• S Home Ave, Kokomo 46902 | $1,384 | $32,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Wheeler St, Kokomo 46902 | $7,031 | $53,000 |  |
| 2026-10-27 | E •• N next to 13311 E •• N, Greentown 46936 | $365 | $1,500 |  |
| 2026-10-27 | •••• E •• Ns, Greentown 46936 | $485 | $485 |  |
| 2026-10-27 | •••• E Hall St, Greentown 46936 | $539 | $800 |  |
| 2026-10-27 | E Southway Blvd by •• E Southway Blvd, Kokomo 46902 | $256 | $800 |  |
| 2026-10-27 | •••• Lando Creek Dr, Kokomo 46902 | $7,011 | $115,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• Waubesa Way, Kokomo 46902 | $3,121 | $59,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• Council Ring Blvd, Kokomo 46902 | $5,142 | $70,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S •• E, Greentown 46936 | $297 | $36,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• N next to •• N •• W, Kokomo 46901 | $474 | $2,000 |  |
| 2026-10-27 | W •• Ns next to •• W •• NS, Kokomo 46901 | $265 | $265 |  |
| 2026-10-27 | •••• W Sycamore Ln, Kokomo 46901 | $4,898 | $200,000 |  |
| 2026-10-27 | W Sycamore Ln next to •• W Sycamore Ln, Kokomo 46901 | $387 | $387 |  |
| 2026-10-27 | Arundel Dr next to •• W •• NS, Kokomo 46901 | $919 | $20,000 |  |
| 2026-10-27 | by W •• S, KOKOMO 46902 | $392 | $392 |  |
| 2026-10-27 | •••• Pleasant Dr, Kokomo 46902 | $1,947 | $21,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S next to •• W •• S, Kokomo 46901 | $1,598 | $20,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• W •• S, Russiaville 46979 | $1,586 | $5,000 |  |
| 2026-10-27 | by •• S •• W, RUSSIAVILLE 46979 | $443 | $443 |  |
| 2026-10-27 | •••• W •• S, Kokomo 46901 | $2,702 | $18,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• W •• S, Kokomo 46901 | $851 | $1,100 |  |
| 2026-10-27 | •••• S •• W, Russiaville 46979 | $1,541 | $2,500 |  |
| 2026-10-27 | •••• S •• W, Russiaville 46979 | $4,694 | $101,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• W next to •• W •• S, Russiaville 46979 | $1,437 | $35,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S •• W, Russiaville 46979 | $2,484 | $106,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• S •• W, Russiaville 46979 | $3,322 | $35,000 |  |
| 2026-10-27 | •••• E •• S, Kokomo 46902 | $764 | $2,700 |  |
| 2026-10-27 | •••• E •• S, Kokomo 46902 | $6,836 | $32,000 |  |
