# New Castle County, Delaware sheriff's tax sales

Source: the New Castle County Sheriff auction site (https://salesweb.civilview.com/Sales/SalesSearch?countyId=24), checked Nov 15, 2026. Page: https://taxsaleshq.com/delaware/new-castle-county/ · JSON: https://taxsaleshq.com/data/delaware/new-castle-county.json

Next sale: Dec 8, 2026. 48 parcels scheduled across 2 sales, $0 in opening bids. Owners can redeem until the sale starts, so the lists shrink up to the last day.

House numbers, parcel IDs and case numbers are shortened here; the full values are in Pro (https://taxsaleshq.com/pro/).

## New Castle County sheriff's tax sale — Dec 8, 2026

30 parcels scheduled, opening bids $0.

| Property (street) | Opening bid | Assessed value |
|---|---:|---:|
| •••• VINTAGE ROAD HOCKESSIN DE 19707 | — | — |
| •••• VINTAGE ROAD HOCKESSIN DE 19707 | — | — |
| •••• GRENDON DRIVE WILMINGTON DE 19808 | — | — |
| •••• GRENDON DRIVE WILMINGTON DE 19808 | — | — |
| •••• MILFORD DRIVE MIDDLETOWN DE 19709 | — | — |
| •••• MILFORD DRIVE MIDDLETOWN DE 19709 | — | — |
| •••• SUMMIT BRIDGE ROAD TOWNSEND DE 19734 | — | — |
| •••• SUMMIT BRIDGE ROAD TOWNSEND DE 19734 | — | — |
| •••• ROSE LANE NEW CASTLE DE 19720 | — | — |
| •••• ROSE LANE NEW CASTLE DE 19720 | — | — |
| •••• LIBERTY BOULEVARD NEW CASTLE DE 19720 | — | — |
| •••• LIBERTY BOULEVARD NEW CASTLE DE 19720 | — | — |
| •••• RED TAILED HAWK LANE MIDDLETOWN DE 19709 | — | — |
| •••• RED TAILED HAWK LANE MIDDLETOWN DE 19709 | — | — |
| •••• WRANGLE HILL ROAD BEAR DE 19701 | — | — |
| •••• WRANGLE HILL ROAD BEAR DE 19701 | — | — |
| •••• S. BROOM STREET WILMINGTON DE 19805 | — | — |
| •••• S. BROOM STREET WILMINGTON DE 19805 | — | — |
| •••• N. ADAMS STREET WILMINGTON DE 19801 | — | — |
| •••• N. ADAMS STREET WILMINGTON DE 19801 | — | — |
| •••• KARLYN DRIVE NEW CASTLE DE 19720 | — | — |
| •••• KARLYN DRIVE NEW CASTLE DE 19720 | — | — |
| •••• ROSE LANE NEW CASTLE DE 19720 | — | — |
| •••• ROSE LANE NEW CASTLE DE 19720 | — | — |
| •••• LOVEVILLE ROAD WILMINGTON DE 19808 | — | — |
| •••• LOVEVILLE ROAD WILMINGTON DE 19808 | — | — |
| •••• RUE MADORA BEAR DE 19701 | — | — |
| •••• RUE MADORA BEAR DE 19701 | — | — |
| •••• N. MARKET STREET WILMINGTON DE 19802 | — | — |
| •••• N. MARKET STREET WILMINGTON DE 19802 | — | — |

## New Castle County sheriff's tax sale — Jan 12, 2027

18 parcels scheduled, opening bids $0.

| Property (street) | Opening bid | Assessed value |
|---|---:|---:|
| •••• BIRKSHIRE ROAD NEW CASTLE DE 19720 | — | — |
| •••• BIRKSHIRE ROAD NEW CASTLE DE 19720 | — | — |
| •••• WASHINGTON STREET WILMINGTON DE 19801 | — | — |
| •••• WASHINGTON STREET WILMINGTON DE 19801 | — | — |
| •••• WELSH TRACT ROAD NEWARK DE 19702 | — | — |
| •••• WELSH TRACT ROAD NEWARK DE 19702 | — | — |
| •••• ROBINSON DRIVE NEWARK DE 19720 | — | — |
| •••• ROBINSON DRIVE NEWARK DE 19720 | — | — |
| •••• DIXIE LINE ROAD NEWARK DE 19702 | — | — |
| •••• DIXIE LINE ROAD NEWARK DE 19702 | — | — |
| •••• CAHALAN ROAD NEW CASTLE DE 19720 | — | — |
| •••• CAHALAN ROAD NEW CASTLE DE 19720 | — | — |
| •••• ARDEN AVENUE NEW CASTLE DE 19720 | — | — |
| •••• ARDEN AVENUE NEW CASTLE DE 19720 | — | — |
| •••• N. MARKET STREET WILMINGTON DE 19802 | — | — |
| •••• N. MARKET STREET WILMINGTON DE 19802 | — | — |
| •••• PEOPLES DRIVE NEWARK DE 19702 | — | — |
| •••• PEOPLES DRIVE NEWARK DE 19702 | — | — |
